- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
PF-71
機種名 | PF-71 | ||
---|---|---|---|
印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5760x1440dpi(注7) | ||
インク | 4色、染料、一体型インク | ||
給紙容量(注1) | リア(背面)トレイ | A5:最大50枚(75g/m²)、ハガキ:最大20枚(注16) | |
用紙 | 単票紙 | サイズ | カード、名刺(注8)(注16)、L判、2L判、KG、ハイビジョン、A6縦~A5縦 |
厚さ | 普通紙/0.08~0.11mm、 当社純正プリンター用紙/最大0.60mm |
||
封筒(注2)(注17)(注18) | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号(注9) | ||
専用ロール紙 | 60mm幅 | ||
ハガキ | 郵便ハガキ(注10)(注11)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注11)(注19)、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)(注20)、純正ハガキ (注)必要マージンにご注意ください |
||
必要マージン(注3) | 四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン:上下左右 0mm(注12) | |
その他用紙サイズ | A5:上下左右10mm、 封筒:上下3mm左右5mm、 その他サイズ:上下左右3mm |
||
インターフェイス(ネットワーク含める) | Hi-Speed USB(注13)×2(PC接続用MicroUSB×1〈左側面〉、 外部記憶機器接続/PictBridge用×1〈右側面〉)、 IEEE802.11b/g/n、 IrDA(Ver.1.3準拠、IrSimple™対応) |
||
消費電力 | 約12W | ||
電源電圧 | AC100-240V (付属の電源コードはAC100V用です) |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時 | 249×176×85(mm) | ||
質量(注4) | 約1.8kg (注)ACアダプタ,ロール紙ホルダー含まず | ||
本体同梱品 | セットアップ用インクカートリッジ(注5) | 4色一体型(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー) | |
マニュアル/ソフト | 取扱説明書(注14)<ソフトウェアディスク非同梱> | ||
その他 | ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ(注15)、保証書、無線LAN活用冊子(ワイヤレスでプリントを楽しもう!) | ||
印刷速度(標準)(注6) | 約30秒(L判・写真用紙<光沢>) | ||
インク・用紙合計コスト(税込)(注6) | 約29.0円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
価格 | オープンプライス |
対応用紙は消耗品ページをご覧ください。
Windows® | Windows® XP~ |
---|---|
Windows Server® | |
macOS・OS X(注1) | OS X 10.6.8~ |
Chrome OS | Chrome OS 89~ |
通信プロトコル | TCP/IP |
---|---|
DPS over IP |
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n |
---|---|
無線規格 | ARIB STD-T66、RCR STD-33 |
周波数範囲 | 2.400GHz~2.497GHz |
チャンネル | IEEE802.11b:1~14ch、 IEEE802.11g/n:1~13ch |
伝送方式 | IEEE802.11b:DS-SS、 IEEE802.11g/n:OFDM |
通信速度 | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、 IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11n:72.2~6.5Mbps |
通信モード | インフラストラクチャ/アドホック/Wi-Fi Direct® |
伝送距離(屋内)(注1) | 11Mbps時(見通し)60m、54Mbps時(見通し)20m |
セキュリティー | WEP(64/128bit)、WPA2-PSK(注2)(AES) |
簡単設定 | AOSS、WPS(注3)、WCN(注4) |
対応メモリーカード | SDメモリーカード(注2)(注4) SDHCメモリーカード(注3) SDXCメモリーカード マイクロSDXCカード miniSDカード(注1)(注2)(注4) miniSDHCカード(注1)(注3) microSDカード(注1)(注2) microSDHCカード(注1)(注3) |
---|---|
対応ファイル形式 | DCF Ver.1.0/2.0規格準拠 |
対応画像フォーマット | DCFVer.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG(Exif ver2.3準拠)形式の画像データ |
取扱可能な画像サイズ | 横:80~10200ピクセル 縦:80~10200ピクセル |
取扱可能な画像枚数 | 9,990枚 |
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30
(日曜・祝日および弊社指定休日は休業、土曜と祝日が重なった場合は休業)