- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
---|---|---|---|---|
最短 (Wide) |
最長 (Tele) |
Wide=Tele | ||
60型 | 133×75 | 172 | 208 | -3 |
80型 | 177×100 | 231 | 278 | -4 |
90型 | 199×112 | 260 | 313 | -5 |
100型 | 221×125 | 289 | 348 | -7 |
120型 | 266×149 | 348 | 418 | -7 |
150型 | 332×187 | 435 | 523 | -8 |
200型 | 443×249 | 582 | 699 | -11 |
300型 | 664×374 | 874 | 1049 | -16 |
単位:cm
商品名・型番 | EB-W06 |
---|---|
方式 | 3LCD方式 |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.59型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:10) |
スクリーン解像度 | WXGA |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 |
光出力(白の明るさ)(注1)(注2) | 3,700lm(最大) |
カラー光束(カラーの明るさ)(注3) | 3,700lm(最大) |
コントラスト比 | 16,000:1 (注4) |
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)(注5) |
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 302mm×234mm×77mm |
質量 | 約2.5kg |
投写レンズ | 1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.49-1.72 f:16.9-20.28mm |
台形補正 | タテ±30° ヨコ±30° |
スクリーンサイズ | 33型~320型 |
映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、HDMI®、1RCA |
制御入力端子 | USBタイプB |
USB | USBタイプA |
音声入力端子 | 2RCA(音声L/R) |
音声出力端子 | - |
対応解像度 | 対応解像度一覧 |
無線LAN | オプションの無線LANユニット(型番:ELPAP11)を使うことで無線LANに対応 |
3D対応 | 非対応 |
スピーカー | 2W×1 |
騒音レベル | 28dB(最小) |
光源 | 210W UHEランプ |
動作温度 | 5℃~40℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5℃~35℃ |
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz |
消費電力(明るさ切替「高」、 スタンバイ時) |
345W/0.3W |
同梱物 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 |
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
---|---|---|
VGA | 60/72/75/85 | 640x480 |
SVGA | 60/72/75/85 | 800x600 |
XGA | 60/72/75/85 | 1024x768 |
WXGA | 60 | 1280x768 |
60 | 1366x768 | |
60/75/85 | 1280x800 | |
WXGA+ | 60/75/85 | 1440x900 |
WXGA++ | 60 | 1600x900 |
SXGA | 70/75/85 | 1152x864 |
60/75/85 | 1280x960 | |
60/75/85 | 1280x1024 | |
SXGA+ | 60/75 | 1400x1050 |
WSXGA+(注1) | 60 | 1680x1050 |
UXGA | 60 | 1600x1200 |
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
---|---|---|
TV(NTSC) | 60 | 720x480 |
TV(SECAM) | 50 | 720x576 |
TV(PAL) | 50/60 | 720x576 |
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
---|---|---|
VGA | 60 | 640x480 |
SVGA | 60 | 800x600 |
XGA | 60 | 1024x768 |
WXGA | 60 | 1280x800 |
60 | 1366x768 | |
WXGA+ | 60 | 1440x900 |
WXGA++ | 60 | 1600x900 |
SXGA | 60 | 1280x960 |
60 | 1280x1024 | |
SXGA+ | 60 | 1400x1050 |
WSXGA+ | 60 | 1680x1050 |
UXGA | 60 | 1600x1200 |
UXGA | 60 | 1600x1200 |
1920x1080 | 50/60 | 1920x1080 |
SDTV(480i/480p) | 59.94 | 720x480 |
SDTV(576i/576p) | 50 | 720x576 |
HDTV(720p) | 50/59.94/60 | 1280x720 |
HDTV(1080i) | 50/59.94/60 | 1920x1080 |
HDTV(1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920x1080 |
302(W)×234(D)×77(H)mm