- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
パッケージ | 型番 | 商品名 | 印刷可能ページ | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KETA-5CL | ケンダマ® ・タケトンボ® 5色パック | ー | オープンプライス | インクボトル各12ml | |
TAK-4CL | タケトンボ® 4色パック | ー | オープンプライス | インクボトル各12ml | |
KEN-MB-L | ケンダマ® マットブラック 増量 | 約4,000ページ(注1) | オープンプライス | MB インクボトル 45ml | |
TAK-PB-L | タケトンボ® フォトブラック 増量 | 約4,000ページ(注1) | オープンプライス | PB インクボトル 45ml | |
TAK-C-L | タケトンボ® シアン 増量 | 約3,700ページ(注1) | オープンプライス | C インクボトル 45ml | |
TAK-M-L | タケトンボ® マゼンタ 増量 | 約3,700ページ(注1) | オープンプライス | M インクボトル 45ml | |
TAK-Y-L | タケトンボ® イエロー 増量 | 約3,700ページ(注1) | オープンプライス | Y インクボトル 45ml | |
KEN-MB | ケンダマ® マットブラック | 約1,100ページ(注1) | オープンプライス | MB インクボトル 12ml | |
TAK-PB | タケトンボ® フォトブラック | 約1,100ページ(注1) | オープンプライス | PB インクボトル 12ml | |
TAK-C | タケトンボ® シアン | 約1,000ページ(注1) | オープンプライス | C インクボトル 12ml | |
TAK-M | タケトンボ® マゼンタ | 約1,000ページ(注1) | オープンプライス | M インクボトル 12ml | |
TAK-Y | タケトンボ® イエロー | 約1,000ページ(注1) | オープンプライス | Y インクボトル 12ml | |
EPMB1 | メンテナンスボックス | ー | オープンプライス | ー |
パッケージ | 型番 | サイズ | 入り数(枚) | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
KL50SCKR | L判 | 50 | オープンプライス | |
KL100SCKR | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL200SCKR | L判 | 200 | オープンプライス | |
KKG100SCKR | KGサイズ | 100 | オープンプライス | |
K2L20SCKR | 2L判 | 20 | オープンプライス | |
K2L50SCKR | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
K6G20SCKR | 六切 | 20 | オープンプライス | |
KA420SCKR | A4 | 20 | オープンプライス | |
KA450SCKR | A4 | 50 | オープンプライス | |
KL20PSKR | L判 | 20 | オープンプライス | |
KL50PSKR | L判 | 50 | オープンプライス | |
KL100PSKR | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL200PSKR | L判 | 200 | オープンプライス | |
KL300PSKR | L判 | 300 | オープンプライス | |
KL400PSKR | L判 | 400 | オープンプライス | |
KL500PSKR | L判 | 500 | オープンプライス | |
KHV20PSK | ハイビジョンサイズ | 20 | オープンプライス | |
KKG100PSKR | KGサイズ | 100 | オープンプライス | |
KKG200PSKR | KGサイズ | 200 | オープンプライス | |
K2L20PSKR | 2L判 | 20 | オープンプライス | |
K2L50PSKR | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
KS20PSKR | スクエア(127mm) | 20 | オープンプライス | |
K6G50PSKR | 六切 | 50 | オープンプライス | |
KA420PSKR | A4 | 20 | オープンプライス | |
KA450PSKR | A4 | 50 | オープンプライス | |
KA4100PSKR | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA4250PSKR(注1) | A4 | 250 | オープンプライス | |
KA410PSKD | A4 | 10 | オープンプライス | |
KL20MSHR | L判 | 20 | オープンプライス | |
KL100MSHR | L判 | 100 | オープンプライス | |
KH20MSHR | ハガキ | 20 | オープンプライス | |
KH50MSHR | ハガキ | 50 | オープンプライス | |
K2L20MSHR | 2L判 | 20 | オープンプライス | |
K2L50MSHR | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
KA420MSHR | A4 | 20 | オープンプライス | |
KL100SLU | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL200SLU | L判 | 200 | オープンプライス | |
KL400SLU | L判 | 400 | オープンプライス | |
KKG100SLU | KGサイズ | 100 | オープンプライス | |
K2L20SLU | 2L判 | 20 | オープンプライス | |
K2L50SLU | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
KA420SLU | A4 | 20 | オープンプライス | |
KA450SLU | A4 | 50 | オープンプライス | |
KA4100SLU | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA410VFA | A4 | 10 | オープンプライス | |
KA450PM | A4 | 50 | 希望小売価格1,320円 | |
KA56PB(注2) | A5 | 6 | オープンプライス | |
KA510PBRM(注2) | A5 | 10 | オープンプライス | |
KH5PFCR(注2) | ハガキサイズ(全面) | 5 | オープンプライス | |
KA410NC(注2) | A4 | 10 | オープンプライス | |
MJHSP5R(注2) | ハガキサイズ(16分割) | 5 | オープンプライス | |
MJA4SP5 | A4サイズ | 10 | 希望小売価格1,100円 | |
MJTRSP1R(注2) | A4 | 5 | オープンプライス | |
KH50PK | ハガキ | 50 | オープンプライス | |
KH100PK | ハガキ | 100 | オープンプライス | |
KH50PM | ハガキ | 50 | 希望小売価格660円 | |
MJSP5 | ハガキ | 50 | 希望小売価格550円 | |
KH100SF | ハガキ | 100 | オープンプライス | |
KA4100SFR | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA4250SFR | A4 | 250 | オープンプライス | |
KA450SFD | A4 | 50 | オープンプライス | |
KA4100SFD | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA4250NPDR | A4 | 250 | オープンプライス | |
KA5100NP(注2) | A5 | 100 | オープンプライス | |
KA450BZ | A4 | 50 | オープンプライス | |
KA4500BZ | A4 | 500 | オープンプライス |
商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格(税込) |
---|---|---|---|
USBインターフェイスケーブル | USBCB2 | Hi-Speed USB/USB対応 約1.8m | 1,650円 |
カタログダウンロード
お問い合わせフォーム