- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
型番 | PX-S6710T | ||
---|---|---|---|
形式 | デスクトップタイプ | ||
プリント方式 | PrecisionCore インクジェット方式 | ||
解像度 | 最高:4,800×1,200dpi(注1) | ||
インク | 4色(ブラック、カラー)インクボトル | ||
印刷スピード(注2) | カラー | 約25ipm(A4縦)/最速:約32枚/分 | |
モノクロ | 約25ipm(A4縦)/最速:約32枚/分 | ||
両面印刷 | モノクロ印刷時:約21ipm(A4縦)/ カラー印刷時:約21ipm(A4縦) | ||
自動両面印刷 | 標準対応(注3) | ||
ウォームアップタイム | 電源ON時:14.0秒以下、節電復帰時:1.0秒以下 | ||
ファーストプリントタイム(A4)(注4) | カラー:約5.5秒、モノクロ:約5.5秒 | ||
コントロールコード体系/ プリンティングシステム | ESC/P-R | ||
インターフェイス | Hi-Speed USB(注5) 100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)(注6) |
||
LCDパネル | 2.4型 | ||
対応プロトコル | TCP/IP | ||
対応OS | 最新の対応状況についてはこちらをご覧ください。 | ||
カードスロット/USBホスト | - | ||
用紙サイズ | 標準 | 用紙カセット1 (1)単票紙:A3~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~297mm×長さ127.0~6,000.0mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~90g/㎡、純正用紙 最大303g/㎡ (2)ハガキ(注7):ハガキ/往復ハガキ(注8) (3)封筒:洋形封筒1~4号(注9)、長形封筒3号/4号(注10)(注12)、角形2号/20号(注11) 背面MPトレイ (1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅64.0~329mm×長さ127.0~1,200.0mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~256g/㎡、純正用紙 最大303g/㎡ (2)ハガキ(注7):ハガキ/往復ハガキ(注8) (3)封筒:洋形封筒1~4号(注9)、長形封筒3号/4号(注10)(注11)、角形2号/20号(注11) 用紙カセット2 (1)単票紙:A3/B4/A4/B5/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅182.0~297mm×長さ257.0~1,200.0mm*片面印刷時)(注12) *坪量:普通紙64~90g/㎡ |
|
オプション | - | ||
給紙方法/給紙容量(注13) | 標準 |
用紙カセット1 (1)普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) (2)ハガキ:最大65枚 (3)写真用紙:最大50枚 (4)封筒:最大10枚 背面MPトレイ (1)普通紙:最大50枚(64g/㎡普通紙使用時) (2)ハガキ:最大20枚 (3)写真用紙:最大20枚 (4)封筒:最大10枚 用紙カセット2 (1)普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) |
|
オプション | - | ||
最大給紙容量(注13) | 550枚(64g/㎡普通紙使用時) | ||
対応用紙種類(注13)(注14)(注15) | 標準 |
用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート(注12)、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ(注16)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注16)、郵便往復ハガキ(注8)(注9)(注16)、封筒(注17) 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート(注12)、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ(注16)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注16)、郵便往復ハガキ(注8)(注16)、封筒(注17)、両面マット名刺用紙(注12) 用紙カセット2 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙 |
|
オプション | - | ||
排紙方法/排紙容量 | フェースアップ/125枚(64g/㎡普通紙使用時) | ||
必要マージン | 四辺フチなし 全面印刷可能 用紙サイズ |
L判/2L判/KG/ハイビジョン/六切/四切/ハガキ/A4/A3 | |
その他 用紙サイズ |
定形紙:上下左右3mm 長形封筒:上下左右3mm 洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右3mm 角形20号:上下左右3mm |
||
外形寸法(本体のみ)(幅×奥行×高さ) | 使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×500×350(mm) |
||
質量(消耗品含む) | 約17.0kg | ||
電源 | AC100-240V±10%(注18) 周波数50/60Hz |
||
消費電力 | 動作時(注19):約27W レディー時:約7.1W スリープモード時:0.8W |
||
TEC値(注20) | 0.14kWh | ||
動作音 | 動作時:53dB(A) | ||
使用環境 | 温度:10〜35℃ 湿度:20〜80%(非結露) | ||
耐久性(製品寿命):A4印刷時(注21) | 20万ページまたは5年 | ||
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 |
(注1) | 最小1/4,800インチのドット間隔で印刷。 |
(注2) | 測定データおよび測定条件はこちら。 |
(注3) | 自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙<再生紙>、ビジネス普通紙は、A3、A4。コピー用紙/事務用普通紙は、A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅182~215.9mm、長さ257~297mm以内)。写真や画像が多いデータの印刷は、印刷濃度と追加乾燥時間の調整をおすすめします。 |
(注4) | 1枚目の印刷時間算出条件(レディー時からのFPOT算出条件):●測定基準:ISO/IEC17629●印刷用紙:A4普通紙●印刷品質:標準●ISO/IEC24734"Office Category Test"の Microsoft® Word、Microsoft® Excel®、PDFファイル(各4ページ)の第1ページを指定して片面印刷したときの、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出、各ファイルの印刷時間を平均換算した値。お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって印刷スピードが変わります。 |
(注5) | Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換なので、USBとして使用可。 |
(注6) | 無線LANと有線LANの同時使用不可。IEEE802.11nでは2.4GHz帯のみ使用可。 |
(注7) | 写真を貼り合わせたハガキや、絵ハガキなどの厚手のハガキは、正常に紙送りできない場合があります。 |
(注8) | 折り目がないもの。 |
(注9) | 宛名面のみ印刷可。 |
(注10) | 長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷ください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。 |
(注11) | Windows®のみ対応。 |
(注12) | 1枚のみセット可。 |
(注13) | 枚数は紙質、温度、湿度などの環境によって異なります。 |
(注14) | 紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。通紙可能用紙であっても、用紙の特性や状態によっては期待通りの通紙結果や画質が得られない場合があります。 |
(注15) | サイズ毎の対応用紙についてはマニュアルにて詳細をご確認ください。 |
(注16) | 日本郵便株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙(光沢)には非対応。 |
(注17) | あらかじめロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。 |
(注18) | 付属の電源ケーブルは100V用。 |
(注19) | ISO/IEC24712パターン印刷時。 |
(注20) | 国際エネルギースタープログラム測定方法のTEC基準に基づき、エプソン独自で算出(測定条件はこちら)。消費電力量お客様のプリンター使用状況によって異なります。 |
(注21) | 耐久性の数値は参考値。印刷可能ページ数は、印刷環境や印刷の仕方(用紙サイズ、電源の頻繁な入切など)によって変動し、この数値より少なくなることがあります。 |
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。