- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
SC-F9550/SC-F9550H
機種名 | SC-F9550 | SC-F9550H |
---|---|---|
印字方式 | PrecisionCoreインクジェット方式 | |
ノズル配列 | 400ノズル×4列×4色 | 400ノズル×4列×6色 |
プリント速度 | 高速:65.7m²/h (600×600dpi 2.7pass) 標準:39.6m²/h (600×600dpi 4.4pass) 高画質:24.7m²/h (600×1200 7pass) |
|
最大ロール紙外径/質量 | 250mm/45kg | |
紙管サイズ(芯径) | 2~3インチ | |
用紙 | 300~1,625.6mm (64インチ) 用紙厚:0.04mm~1mm以下 |
|
印字幅 | 最大 1,619.6mm | |
必要マージン | 左右 5mm(用紙押さえ板使用時 10mm)、上下余白5mm | |
インターフェイス | USBインターフェース(SuperSpeed USB×1) 100BASE-TX/1000BASE-T |
|
内蔵メモリー | 4GB | |
インク | UltraChrome DSインク 昇華転写タイプ各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、高濃度ブラック |
UltraChrome DS6インク 昇華転写タイプ各色独立インクパック シアン、マゼンタ、イエロー、高濃度ブラック、ライトシアン、 ライトマゼンタ、蛍光イエロー、蛍光ピンク、オレンジ、バイオレット |
インクタンク容量 | 1,600ml(各色2個) | |
環境条件(動作時) | 温度:15~35℃、 湿度:20%~80%(非結露) |
|
電源電圧 | AC100-120V/200-240V、50/60Hz | |
消費電力 | 動作時:約1,030W 待機時:約3.2W |
動作時:約1,040W 待機時:約3.2W |
稼働音 | 約59dB | |
外形寸法(W×D×H) | 2,620mm×929mm×1,020mm | |
重量(インク含まず) | 325kg | 327kg |
ヒーター温度 | 30~55℃ | |
堅牢度 | 洗濯堅牢度:4-5級以上、耐汗性:4-5級以上 | |
同梱品 | ソフトウェアCD-ROM(Epson Edge Print PRO)、電源ケーブル、クリーニングキット、メディアリフター、廃インクボトル |
カタログダウンロード
ショールーム
対応ソフトウェア
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)