- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
機種名 | SC-S60650 | SC-S60650L |
---|---|---|
標準価格(税別) | 2,449,000円 | 2,788,000円 |
解像度 | 最大解像度1,440×1,440dpi(注1) | |
ノズル配列 | 360×2×2ノズル×4色 | |
印刷速度(注1) | 【塩ビ】 Speed:25.0m²/h 720×720dpi 4Pass High Quality Production:17.6m²/h 720×1,440dpi 6Pass Quality:13.3m²/h 720×1,440dpi 8Pass High Quality:8.7m²/h 1,440×1,440dpi 12Pass Max Quality:6.8m²/h 1,440×1,440dpi 16Pass 【バナー】 Draft:95.3m²/h 360×720dpi 1Pass Billboard:52.3m²/h 720×720dpi 2Pass Speed:31.6m²/h 720×720dpi 4Pass Production:29.4m²/h 720×720dpi 4Pass High Quality Quality:20.7m²/h 720×1,440dpi 6Pass High Quality:14.6m²/h 720×1,440dpi 8Pass |
|
紙送り方式 | ロール紙:1本装着 | |
ロール紙外径 | 送り側:最大250mm 巻取り側:最大200mm |
|
紙管サイズ(芯径) | 2インチ または 3インチ | |
ロール紙重量 | 最大45kg | |
用紙 | 用紙幅:300 ~1,626 mm (64インチ) 用紙長:500mm以上 用紙厚:最大1mm |
|
印字幅 | 最大 1,616mm | |
必要マージン | マージン 左右 5mm (メディア押さえ板使用時 10mm) | |
インターフェイス | USBインターフェイス(Hi-Speed USB)、100BASE-TX/1000BASE-T | |
内蔵メモリー | 512MB(Main)/128MB(Network) | |
インク | UltraChrome GS3 インク エコソルベントインク搭載 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 各2本使用 |
|
インク搭載形式 | カートリッジ(各色独立) | インクパック(各色独立) |
環境条件 | 温度:15~35℃(20~32℃推奨) 湿度:20~80%(40~60%推奨)(非結露) |
|
電源電圧 | AC 100-120V 、50/60Hz | |
消費電力 | 最大消費電力:2,772W 動作時:約745W スリープモード時: 約13W | 最大2,772W 動作時:約865W スリープモード時:23W |
稼動音 | 約60.5dB | |
外形寸法(W×D×H) | 最小時:2,620mm × 972mm × 1,338mm 最大時:2,620mm × 1,147mm × 1,670mm |
最小時:2,766mm × 972mm × 1,338mm 最大時:2,766mm × 1,147mm × 1,671mm |
重量(インクカートリッジ含まず) | 291kg | 336kg |
ヒーター | プリヒーター設定温度:30~50℃ プラテンヒーター設定温度:30~50℃ アフターヒーター設定温度:30~55℃ |
(注1) | ご使用のソフトウェアRIPおよびメディアによります。 |
同梱品 | スタンド、自動巻取りユニット、手袋14枚、ピンセット1個、ワイパーユニット2個、エアフィルター4個(内2個は本体にセット済)、フラッシング用吸収材2個(内1個は本体にセット済)、トレイ1個、紙テープ1個、クリーニング棒20本、クリーンルーム用ワイパー100枚、グリスキット、廃インクボトル、ソフトウェアCD-ROM(通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashbord、EpsonNet Config、EpsonNet Print、EpsonNet Setup)、ソフトウェアDVD-ROM(Epson Edge Print PRO)、電源ケーブル、USBケーブル(インクタンクと本体接続用)、インクタンク(SC-S60650Lのみ) |
---|
050-3155-8100
(042-585-8444)月曜日~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。