- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
商品名 | 型番 | インク容量 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
インクカートリッジ | SC14MB70 | 700ml | マットブラック | 各31,800円 | |
SC14C70 | シアン | ||||
SC14M70 | マゼンタ | ||||
SC14Y70 | イエロー | ||||
インクカートリッジ | SC14C35 | 350ml | シアン | 各22,600円 | |
SC14M35 | マゼンタ | ||||
SC14Y35 | イエロー | ||||
SC14MB35 | マットブラック | ||||
インクカートリッジ | SC14C11 | 110ml | シアン | 各8,500円 | |
SC14M11 | マゼンタ | ||||
SC14Y11 | イエロー | ||||
SC14MB11 | マットブラック | 吸収パット交換キット | SCPADKIT1 | 吸収パット12枚 クリーニング棒12本 ピンセット×1 グローブ×1 |
7,000円 |
メンテナンスボックス | SC9MB | - | 7,000円 |
(注) | インクカートリッジはインク容器循環プログラムに対応してます。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手光沢> |
PXMCA2R12(注1) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R12 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R12 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R12 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手半光沢> |
PXMCA2R13(注1) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R13 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R13 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R13 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
写真用紙<光沢>(注4) | KA420PSKR(注1) | A4:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA450PSKR(注1) | A4:50枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA4100PSKR(注1) | A4:100枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA4250PSKR(注1) | A4:250枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA320PSKR(注1) | A3:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA3N20PSKR(注5) | A3ノビ:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA225PSK(注1) | A2:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 | ||
写真用紙<絹目調>(注4) | KA420MSHR(注1) | A4:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA320MSHR(注1) | A3:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA3N20MSHR(注5) | A3ノビ:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA225MSH(注1) | A2:25枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 | ||
写真用紙ライト<薄手光沢>(注4) | KA420SLU(注1) | A4:20枚 | 200g/m² | 0.20mm | - | オープンプライス | |
KA450SLU(注1) | A4:50枚 | 200g/m² | 0.20mm | - | オープンプライス | ||
KA4100SLU(注1) | A4:100枚 | 200g/m² | 0.20mm | - | オープンプライス | ||
KA320SLU(注1) | A3:20枚 | 200g/m² | 0.20mm | - | オープンプライス | ||
KA3N20SLU(注5) |
A3ノビ:20枚 | 200g/m² | 0.20mm | - | オープンプライス |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC厚手マット紙ロール | MCSPA2R4(注1) | 約420mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 5,100円 |
MCSPB2R4 | 約515mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,100円 | |
MCSPA1R4 | 約594mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
MCSP24R4 | 約610mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXマット紙ロール<薄手> | PXMCA2R9(注1) | 約420mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 5,100円 |
PXMCB2R9 | 約515mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,100円 | |
PXMCA1R9 | 約594mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXMC24R9 | 約610mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
マット合成紙ロール(注5) | EPMSP17 | 約432mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 14,000円 |
EPMSP24 | 約610mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 19,000円 | |
マット合成紙ロールのり付(注5) | EPMSP24K | 約610mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
マット合成紙ロールのり付弱粘着(注5) | EPMSP24J | 約610mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
耐水合成紙ロール(注5)(注6) | EPTG24 | 約610mm幅 | 30.5m | 84g/m² | 0.12mm | 2インチ | 19,800円 |
耐水合成紙ロール(再剥離)(注5)(注6) | EPTG24S | 約610mm幅 | 30.5m | 136g/m² | 0.16mm | 3インチ | 30,400円 |
普通紙ロール<厚手>(注2) | EPPP90A2(注1) | 約420mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 5,700円 |
EPPP90B2(注5) | 約515mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 6,900円 | |
EPPP90A1(注5) | 約594mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,100円 | |
EPPP9024(注5) | 約610mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,300円 | |
普通紙ロール<薄手>(注2) | EPPP64A2(注1) | 約420mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,100円 |
EPPP64B2(注5) | 約515mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,400円 | |
EPPP64A1(注5) | 約594mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,900円 | |
EPPP6424(注5) | 約610mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 5,000円 | |
スーパーファイン紙(注4) | KA4100SFR(注1) | A4:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | |
KA4250SFR(注1) | A4:250枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA3100SFR(注1) | A3:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA3N100SFR(注5) | A3ノビ:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA230NSF(注1) | A2:30枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | 1,800円 | ||
フォトマット紙/顔料専用(注4) | KA450MM(注1) | A4:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 1,500円 | |
KA320MM(注1) | A3:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 1,700円 | ||
KA3N20MM(注5) | A3ノビ:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 2,100円 | ||
KA250MM(注1) | A2:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 8,500円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢フィルム2ロール(注5) (注)の商品は1本入りです。 |
PMSP24R8 | 約610mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 36,700円 |
電飾用フィルム<表打ち> | EPBLF24 | 約610mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 31,700円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC/PMクロスロール<防炎>(注5) | MCPM24R1 | 約610mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 40,500円 |
フリーカットクロス(注1)(注3)(注4) | SS8000-24 | 約610mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 26,600円 |
SS8000-24M | 約610mm幅 | 10m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 15,000円 | |
製品に関するお問い合わせ先 : セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 https://www.cloth.jp/ | |||||||
ポンジクロス(注1)(注3)(注4) | SS2000-610 | 約610mm幅 | 20m | 260g/m² | 0.30mm (総厚) |
2インチ | 24,300円 |
(注1) | 四辺フチなし全面印刷には対応しておりません。 |
(注2) | 使用上の諸注意がございますのでこちらをご確認ください。 |
(注3) | 用紙が曲がってカットされる場合は、次のいずれかを行ってください。用紙を手で支えた状態でオートカットしてください。オートカットせずに、はさみなどを使い手作業でカットしてください。 |
(注4) | 拡大コピーに非対応。 |
(注5) | フチなし印刷を設定して印刷できますが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができたりすることがあります。 |
(注6) | 印刷推奨モードは以下の通りです。用紙種類:マット合成紙ロール/ MCマット合成紙ロール<のり付き弱粘着>、印刷品質:高精細 |
(注) | オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 |
050-3155-8066
(042-585-8582)
月曜日~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。
●エプソンサービスパックサービス詳細はこちら料金表へ