- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
BT-45CS/45C
型番 | BT-45C | |
---|---|---|
ディスプレイ方式 | Si-OLED | |
パネルサイズ | 0.453型ワイドパネル(16:9) | |
解像度 | 1920×1080ピクセル | |
画角 | 約34度(対角) | |
仮想画面サイズ | 120型相当(仮想視聴距離5m時) | |
色再現性 | 24bitカラー(約1677万色) | |
接続端子 | USB Type-C、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)(注1) | |
外形寸法(W×D×H) | 200×290×57mm(シェードなし、突起部含まず) | |
質量 | ヘッドセット | 約185g(シェード、ケーブル、インターフェイスボックス含まず) |
ヘルメット取付総質量 | 約550g(ヘルメット除く、ヘッドセット、ヘルメット取付金具、シェード、ケーブル、インターフェイスボックス等含む) | |
カメラ | 800万画素(オートフォーカス) | |
スピーカー出力 | 80dBA(MoverioLinkによる音量増幅機能未使用時) 92dBA(MoverioLinkによる音量増幅機能使用時) |
|
センサー | 地磁気センサー/加速度センサー/ジャイロセンサー/照度センサー | |
動作温度 | 5~35°C、湿度20~80%(結露しないこと) | |
保存温度 | -10~60°C、湿度10~90%(結露しないこと) | |
防塵防水性能 | IP52(接続端子部を除く) | |
落下性能 | MIL-STD-810Hに準拠(注2) | |
シェード | ヘッドセットに装着した状態でANSIZ87.1適合品(注3) |
USB Type-C | ビデオインターフェイス | DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) |
---|---|---|
解像度(フレームレート) | 1080p(60Hz) | |
HDCP | 対応 |
USB Type-C | USB 2.0 | |
---|---|---|
対応 OS | Windows® | Windows® 10 以降 |
Android™ | Android™ 8 以降 |
型番 | BO-IC400N (注) BT-45CS専用。BT-40のコントローラー (BO-IC400) とはOSが異なり、互換性はありません。 |
|
---|---|---|
外形寸法 | W55×D110×H23mm(突起部含まず) | |
質量 | 約183g | |
プロセッサ― | Qualcomm® SXR1130 | |
OS | Android™ 10 (注)GMS非対応 (Google Play™ 、Gmail™ などのGoogle社提供のサービスには非対応。なお、Android™ 11以降へのバージョンアップは予定しておりません。アプリによってOSの対応期限がある場合がありますのでご注意ください) |
|
タッチパネルディスプレイ | 2.95インチ、480x854、静電容量方式マルチタッチ、AFコーティング付き | |
メモリ | 4GB | |
ストレージ | 64GB | |
外部メモリ | microSD(最大2GB)、microSDHC(最大32GB)、microSDXC(最大2TB) | |
動作温度 | 5~35°C湿度20~80%(結露しないこと) | |
保存温度 | -10~60°C湿度10~90%(結露しないこと) | |
定格電圧/電流 | 5V/2A | |
バッテリー | リチウムポリマー、3400mAh | |
カメラ | 約1300万画素、CMOS1/3.06インチ、オートフォーカス付き、フラッシュLED | |
無線規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac、2x2デュアルバンド、暗号化方式(WEP/WPA/WPA2) | |
Bluetooth® | 規格 | ver5.0 |
プロファイル | Bluetooth® Classic(A2DP 1.3 / AVRCP 1.3 / HSP 1.2 / HID 1.0 / PAN PANU / PAN NAP / OPP 1.2.1 / SPP)、Bluetooth® LE(SCPP / HOGP) | |
対応動画フォーマット | MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265(HEVC)、VP8、VP9 | |
対応音声フォーマット | AAC、HE-AAC、AMR、FLAC、MP3(8~320kbps)CBR/VBR、Vorbis、WAV、Opus | |
衛星測位システム | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BDS | |
防塵防水性能 | IPX2 | |
接続端子 | USB Type-C コネクター(ヘッドセット接続用)、USB Type-C コネクター(カバー付き) | |
オーディオ | マイク、受話部、スピーカー(0.5W)、3.5mmオーディオジャック(CTIA規格イヤフォンマイク対応)(注1) | |
ユーザーインターフェイス | タッチパネル、電源ボタン、音量キー、BACKキー、HOMEキー、履歴キー、切替キー | |
センサー | 地磁気センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、近接センサー |
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)