オプション(本体+早見表)
オプション(本体+早見表)
RC800-Aコントローラーをお使いの場合
RC700-Aコントローラーをお使いの場合(図はCシリーズ例)
RC90-Bコントローラーをお使いの場合
Tシリーズの場合
VTの場合
RC700-Eコントローラーをお使いの場合
コントローラーオプション
RC800-A | RC700-A | RC700-E | RC90-B | Tシリーズ | VT | |
---|---|---|---|---|---|---|
ティーチペンダント(TP2) | ||||||
ティーチペンダント(TP3) | - | - | ||||
ティーチペンダント(TP4) | - | |||||
コンベヤートラッキング | - | - | ||||
PGモーションシステム | - | - | ||||
非常停止スイッチ | ||||||
RS-232C基板 | - | - | ||||
拡張I/O基板 | - | - | ||||
フィールドバスI/Oスレーブ基板 | ||||||
フィールドバスI/Oマスター基板 | ||||||
アナログ/I/O基板 | - | - | ||||
EUROMAP67基板 | - | - | - | - | ||
I/Oケーブルキット | - | - | ||||
ホットプラグキット | - | |||||
壁取付オプション | - | - | - | |||
OPC UA |
ソフトウェアオプション
RC800-A | RC700-A | RC700-E | RC90-B | Tシリーズ | VT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vision Guide | (8.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) |
Force Guide | (8.0) | (7.0) | (7.0) | - | - | - |
RC+ API | (8.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) |
ECP | (8.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) |
GUI Builder | (8.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) |
OCR | (8.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) |
VRT | (8.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) | (7.0) |
Safety Function License (SLS/SLP) |
(8.0) | - | (7.0) | - | - | - |
マニピュレーターオプション
GX4 | GX8 | |
---|---|---|
外部配線ユニット | - | |
内部配線ユニット | - | - |
ツールアダプター/ISOフランジ | ||
ブレーキリリースユニット | - | - |
パワー&シグナルケーブル | ||
ケーブル長(m) | 標準:3,5,10,15,20 耐屈曲:5,10,15,20 |
標準:3,5,10,15,20 耐屈曲:5,10,15,20 |
ケーブル仕様 | 標準 | 標準 |
パワーケーブルコネクター | ストレート L字 |
ストレート L字 |
カメラ取付ブラケット |
GX10 / 20 | G1 | |
---|---|---|
外部配線ユニット | - | |
内部配線ユニット | - | - |
ツールアダプター/ISOフランジ | - | |
ブレーキリリースユニット | - | - |
パワー&シグナルケーブル | ||
ケーブル長(m) | 標準:3,5,10,15,20 耐屈曲:5,10,15,20 |
3,5,10,15,20 |
ケーブル仕様 | 標準 耐屈曲 |
標準 |
パワーケーブルコネクター | ストレート L字 |
ストレート L字 |
カメラ取付ブラケット | - |
LSシリーズ | Tシリーズ | RSシリーズ | |
---|---|---|---|
外部配線ユニット | - | - | - |
内部配線ユニット | - | - | |
ツールアダプター/ISOフランジ | |||
ブレーキリリースユニット | - | - | - |
パワー&シグナルケーブル | コントローラー一体型 | ||
ケーブル長(m) | 3,5,10 | 3,5,10,15,20 | |
ケーブル仕様 | 標準 | 標準 | |
パワーケーブルコネクター | 標準 | 標準 | |
カメラ取付ブラケット |
C4 | C8 / C12 | VT6L | |
---|---|---|---|
外部配線ユニット | - | - | |
内部配線ユニット | - | - | - |
ツールアダプター/ISOフランジ | - | ||
ブレーキリリースユニット | - | ||
パワー&シグナルケーブル | コントローラー一体型 | ||
ケーブル長(m) | 3,5,10,15,20 | 3,5,10,15,20 | |
ケーブル仕様 | 標準 | 標準 耐屈曲 |
|
パワーケーブルコネクター | ストレート L字 |
ストレート L字 |
|
カメラ取付ブラケット |
N2 | N6 | |
---|---|---|
外部配線ユニット | - | - |
内部配線ユニット | - | - |
ツールアダプター/ISOフランジ | ||
ブレーキリリースユニット | ||
パワー&シグナルケーブル | ||
ケーブル長(m) | 3,5,10,15,20 | 3,5,10,15,20 |
ケーブル仕様 | 標準 | 標準 耐屈曲 |
パワーケーブルコネクター | ストレート L字 |
ストレート L字 |
カメラ取付ブラケット |
関連情報
お問い合わせ
購入・導入前のご相談、お見積をご希望のお客様は、
下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
サービス・サポート内容については下記ページをご参照ください。
商標について
(注) 本媒体上の他者商標の帰属先は、 商標について をご確認ください。