- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
機種名 | DS-571W | DS-531 | |
---|---|---|---|
仕様/タイプ | A4シートフィード | ||
形式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | ||
走査方式 | 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り | ||
搭載センサー | カラーCIS×2 | ||
光源 | RGB3色LED | ||
光学解像度(注1) | 600dpi×600dpi | ||
読み取り解像度(注2) | 50~1,200dpi(1dpi刻み) | ||
最大原稿サイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)(注3)、A3/B4(キャリアシート使用時) | ||
最大有効領域 | 最大:215.9×6,096mm(8.5×240インチ)(注3) | ||
読み取り速度 (速度優先モード時の理論値) (転送時間含まず) [エプソン自社基準測定値 (使用環境・方法により異なります)] |
モノクロ | 0.37msec/line(300dpi)、0.59msec/line(600dpi) | |
カラー | 0.37msec/line(300dpi)、0.59msec/line(600dpi) | ||
読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 | ||
スキャナードライバー | Epson Scan 2(TWAIN) | ||
出力フォーマット(注4) | JPEG、TIFF(注5)、Multi-TIFF(注5)(注6)、BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG | ||
インターフェイス(注7) | 標準 | USB 3.0(Super Speed) IEEE802.11b/g/n(注8) |
USB 3.0(Super Speed) |
オプション | - | ||
ADF(オートドキュメントフィーダー)(注9) | ○ | ||
透過原稿ユニット | - | ||
電源/(電源周波数) | AC100-240V ±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) | ||
環境条件 | 温度 | 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃ | |
湿度 | 動作時:15~80%(非結露)、保管時:15~85%(非結露) | ||
消費電力 | <USB接続時> 動作時:約11W レディー時:約5.4W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:約0.1W <Wi-Fi®接続時> 動作時:約12W レディー時:約5.5W スリープモード時:約1.3W 電源オフ時:約0.1W |
動作時:約11W レディー時:約5.4W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:約0.1W |
|
外形寸法(W×D×H) | 収納時 | 296 × 169 × 176mm | |
使用時 | 296× 610 × 319mm | ||
質量 | 約3.7kg | ||
関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム | ||
高調波電流規格JIS C 61000-3-2 | |||
VCCIクラスB | |||
本体同梱品 | USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 |
(注1) | ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレート。 |
(注2) | 読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。 |
(注3) | 600dpiまで対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は6,096mm、201dpi~300dpiの時は5,461mm、301~600dpiの時は1,346mm。 |
(注4) | 「Epson Scan 2」使用時の出力フォーマット。 |
(注5) | CCITTグループ4(G4)に対応(モノクロのみ)。 |
(注6) | 複数ページのデータを開けないアプリケーションがあります。事前にご確認ください。 |
(注7) | 複数のインターフェイスからの同時使用(同時アクセス)は不可。 |
(注8) | 2.4GHzのみ対応 |
(注9) | ADF(オートドキュメントフィーダー)の仕様については下記の「ADF(オートドキュメントフィーダー)仕様表」をご参照ください。 |
(注) | アプリケーションソフトウェア対応OS一覧表をご覧ください。 |
Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP |
---|---|
Windows Server® | Windows Server® 2022、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012、 Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003 x64 Edition、 Windows Server® 2003 |
OS X/macOS | 10.6.×~ |
(注) | 各インターフェイスを標準搭載するパソコンに対応。USB接続には、同梱のUSBケーブルで接続ください。 |
(注) | USBインターフェイスはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 |
(注) | 最新OSの対応状況や制限事項については、製品OS対応情報をご確認ください。 |
原稿サイズ | 名刺、ハガキ、A4、USレター、リーガル、A5、A6、B5、B6、長尺紙、封筒、プラスチックカード(エンボス有りを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3、B4 |
|||
---|---|---|---|---|
給紙容量 | ・50枚(80g/m²>紙) ・プラスチックカード(エンボス有り)1枚 ・プラスチックカード(エンボス無し)5枚 ・名刺15枚 ・ハガキ20枚 ・長尺紙1枚 ・封筒5枚 ・キャリアシート5枚 |
|||
用紙厚 | 27~413g/m²> ・A8サイズ以下:127~413g/m²> ・プラスチックカード厚さ:1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1に準拠) ・キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず) |
|||
読取速度 エプソン自社基準測定値(使用環境・方法により異なります)] |
200dpi | カラー | 片面 | 35枚/分(注1) |
両面 | 70面/分(注1) | |||
モノクロ | 片面 | 35枚/分(注1) | ||
両面 | 70面/分(注1) | |||
300dpi | カラー | 片面 | 35枚/分(注1) | |
両面 | 70面/分(注1) | |||
モノクロ | 片面 | 35枚/分(注1) | ||
両面 | 70面/分(注1) | |||
重送検知 | 超音波による重送検知、長さによる重送検知 | |||
原稿保護 | 画像と紙搬送負荷検知による原稿保護 |
(注1) | Wi-Fi® 接続時は、環境や設定、使用端末や原稿により速度が低下する場合があります。 |
(注) | 読み取り速度はエプソン自社基準測定値(使用環境・方法によって異なります)。読み取り速度測定条件はこちら。 |
アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows®(注2) | OS X/macOS(注3) | 上:iOS 下:iPadOS |
Android™ | ||
ユーティリティーソフト Epson Software |
Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 |
- | - | - | |
Document Capture | - | 10.9~(注5) | - | - | |
スマートデバイス用 アプリ |
- | - | Ver.13.0~ Ver.13.1~ |
Ver.7.0~ | |
名刺管理ソフト | やさしく名刺 ファイリングエントリー5(注6) |
Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7 Windows Vista® |
- | - | - |
導入支援ソフト | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 SP1 Windows Vista® SP2 Windows® XP SP3 Windows Server® 2022 Windows Server® 2019 Windows Server® 2016 Windows Server® 2012 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2008 R2 SP1 Windows Server® 2008 SP2 Windows Server® 2003 SP2 |
- | - | - | |
機器管理ソフト | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows Server® 2022 Windows Server® 2019 Windows Server® 2016 Windows Server® 2012 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2008 Windows Server® 2003 |
- | - | - |
(注1) | 各アプリケーションソフトの対応バージョンは、ドライバーの対応OSバージョンと異なる場合があります。ドライバー対応OS一覧は、上記をご覧ください。 |
(注2) | Windows® 8.1対応についてはこちら。 |
(注3) | Intel®製プロセッサー搭載Macintosh対応およびOS X Mavericks対応についてはこちら。 |
(注4) | 「MyEPSON」から無償にてダウンロード提供しています。 |
(注5) | ソフトウェアの提供方法はインターネット経由のみ。インターネット環境がない場合には、提供できませんのでご了承ください。 |
(注6) | 株式会社NTTデータNJKの製品です。 |
(注) | 最新OSの対応状況や制限事項については、製品OS対応情報をご確認ください。 |
月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-8077(042-585-8583)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。