ビジネスプリンター(インクジェット・ページプリンター) 修理対象機種・料金一覧
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
修理対応機種
(注)引取修理は引取料金3,300円(税別3,000円)が別途必要となります。
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
修理料金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取修理/持込修理 | 出張修理 | ||||||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | ||||||
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
||||
EW-M530F | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
GP-710 | 2027年2月28日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
GP-730 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
GP-730W | 2025年7月31日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-M720F | 2025年5月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-M8170A | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-M8170F | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-M8170PS | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-M8180A | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-M8180F | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-M8180PS | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-M818AZ3 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-M818FZ3 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-S180D | 4,400円 | 4,000円 | 6,050円 | 5,500円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
LP-S180DN | 4,400円 | 4,000円 | 6,050円 | 5,500円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
LP-S2200 | 2026年3月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S2290 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S280DN | 4,400円 | 4,000円 | 6,050円 | 5,500円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
LP-S3250 | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S3250PS | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S3250Z | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S3290 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S3290PS | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S3290Z | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S3550 | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S3550PS | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S3550Z | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S3590 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S3590PS | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S3590Z | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S380DN | 4,400円 | 4,000円 | 6,050円 | 5,500円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
LP-S4250 | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S4250PS | 2027年1月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S4290 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S4290PS | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
LP-S440DN | 2028年1月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
LP-S6160 | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S7160 | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S7160Z | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S7180 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-S7180Z | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-S8160 | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S8160PS | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S8180 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-S8180PS | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
LP-S9070 | 2028年2月29日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S9070PS | 2028年2月29日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
LP-S950 | 2025年5月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-105 | 2028年1月31日 | 11,000円 | 10,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX-K150 | 2028年1月31日 | 8,250円 | 7,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX-M380F | 2033年5月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M381FL | 2033年3月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M382F | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-M5041F | 2026年5月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M5080F | 2026年9月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M5081F | 2026年9月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M6010F | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-M6011F | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-M650F | 2026年9月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-M680F | 2026年9月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-M7110F | 2034年8月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
PX-M7110FP | 2030年7月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 |
PX-M7110FT | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
PX-M7120F | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
PX-M7120FP | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
PX-M7120FT | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | |
PX-M730F | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
PX-M780F | 2026年10月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-M781F | 2026年9月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-M860F | 2028年6月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M884F | 2025年2月28日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M885F | 2028年8月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M886FL | 2026年6月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-M887F | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-S05B | 2025年4月30日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
PX-S05W | 2025年4月30日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
PX-S06B | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
PX-S06W | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
PX-S155 | 8,250円 | 7,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PX-S380 | 2033年6月30日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-S381L | 2033年5月31日 | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-S382 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
PX-S383L | 6,050円 | 5,500円 | 7,700円 | 7,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-S5010 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
PX-S505 | 11,000円 | 10,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PX-S5080 | 2027年3月31日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-S6010 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
PX-S7110 | 2034年9月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-S7110P | 2030年7月31日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-S7120 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-S7120P | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
PX-S730 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
PX-S740 | 2029年10月31日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
PX-S860 | 2032年4月30日 | - | - | - | - | - | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
PX-S884 | 2025年2月28日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-S885 | 2028年4月30日 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
PX-S887 | 3,850円 | 3,500円 | 5,500円 | 5,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
注意事項
- お客様が集荷後にキャンセルされた場合は、引取料金のみいただきます。離島、山間部は引き取り対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- ・修理料金欄の「基本料」に料金記載があり、「技術料」と「部品代」が「-」と記載の機種に対して、廃インクパッド交換のみを行い、他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 4,950円(税別4,500円)が適用されます。
- ・出張修理は、保証期間内修理の場合も技術者派遣料金が必要となります(初期保証区分:出張修理の製品を除く)。各製品の技術者派遣料金については修理受付窓口にお問い合せください。また、弊社サービス拠点(弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地)から、ご指定の場所までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費の追加料金が必要となります。離島・山間部等の遠隔地の場合、別途料金が必要になります。
定期交換部品料金一覧
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 定期交換部品名 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
交換寿命 | 交換 |
---|---|---|---|---|---|
LP-M720F | 定着ユニット | 38,500円 | 35,000円 | 約100,000枚 | ●(商品型番:LPC4TCU9) |
LP-M720F | 転写ユニット | 17,281円 | 15,710円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M720F | 二次転写ローラー | 8,151円 | 7,410円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M720F | 給紙ローラー(MP) | 726円 | 660円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M720F | 給紙ローラー(C1) | 726円 | 660円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M720F | 給紙ローラー(C2) | 2,002円 | 1,820円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8170A | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 現像ユニット(ブラック) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 現像ユニット(イエロー) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 現像ユニット(マゼンタ) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 現像ユニット(シアン) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | メンテナンスユニットA | 23,111円 | 21,010円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8170A | メンテナンスユニットB | 54,340円 | 49,400円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M8170A | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 給紙ローラー(C1) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 給紙ローラー(C2) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 給紙ローラー(C3) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | 給紙ローラー(C4) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170A | ADFメンテナンスユニット | 4,202円 | 3,820円 | 約90,000枚 | □ |
LP-M8170F | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 現像ユニット(ブラック) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 現像ユニット(イエロー) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 現像ユニット(マゼンタ) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 現像ユニット(シアン) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | メンテナンスユニットA | 23,111円 | 21,010円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8170F | メンテナンスユニットB | 54,340円 | 49,400円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M8170F | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 給紙ローラー(C1) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 給紙ローラー(C2) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 給紙ローラー(C3) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | 給紙ローラー(C4) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170F | ADFメンテナンスユニット | 4,202円 | 3,820円 | 約90,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 現像ユニット(ブラック) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 現像ユニット(イエロー) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 現像ユニット(マゼンタ) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 現像ユニット(シアン) | 10,659円 | 9,690円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | メンテナンスユニットA | 23,111円 | 21,010円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8170PS | メンテナンスユニットB | 54,340円 | 49,400円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 給紙ローラー(C1) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 給紙ローラー(C2) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 給紙ローラー(C3) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | 給紙ローラー(C4) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8170PS | ADFメンテナンスユニット | 4,202円 | 3,820円 | 約90,000枚 | □ |
LP-M8180A | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 現像ユニット(ブラック) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 現像ユニット(イエロー) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 現像ユニット(マゼンタ) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 現像ユニット(シアン) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 給紙ローラー(カセット) | 10,725円 | 9,750円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180A | 給紙/分離ローラー(ADF) | 4,290円 | 3,900円 | 約200,000枚 | □ |
LP-M8180A | メンテナンスユニットA | 39,325円 | 35,750円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8180A | メンテナンスユニットB | 83,655円 | 76,050円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M8180F | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 現像ユニット(ブラック) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 現像ユニット(イエロー) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 現像ユニット(マゼンタ) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 現像ユニット(シアン) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 給紙ローラー(カセット) | 10,725円 | 9,750円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180F | 給紙/分離ローラー(ADF) | 4,290円 | 3,900円 | 約200,000枚 | □ |
LP-M8180F | メンテナンスユニットA | 39,325円 | 35,750円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8180F | メンテナンスユニットB | 83,655円 | 76,050円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 現像ユニット(ブラック) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 現像ユニット(イエロー) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 現像ユニット(マゼンタ) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 現像ユニット(シアン) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 給紙ローラー(カセット) | 10,725円 | 9,750円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M8180PS | 給紙/分離ローラー(ADF) | 4,290円 | 3,900円 | 約200,000枚 | □ |
LP-M8180PS | メンテナンスユニットA | 39,325円 | 35,750円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M8180PS | メンテナンスユニットB | 83,655円 | 76,050円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 現像ユニット(ブラック) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 現像ユニット(イエロー) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 現像ユニット(マゼンタ) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 現像ユニット(シアン) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 給紙ローラー(カセット) | 10,725円 | 9,750円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | 給紙/分離ローラー(ADF) | 4,290円 | 3,900円 | 約200,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | メンテナンスユニットA | 39,325円 | 35,750円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M818AZ3 | メンテナンスユニットB | 83,655円 | 76,050円 | 約600,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 定着ユニット | 37,048円 | 33,680円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 転写ユニット | 33,253円 | 30,230円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 二次転写ユニット | 7,040円 | 6,400円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 現像ユニット(ブラック) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 現像ユニット(イエロー) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 現像ユニット(マゼンタ) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 現像ユニット(シアン) | 24,310円 | 22,100円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 給紙ローラー(MP) | 2,761円 | 2,510円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 給紙ローラー(カセット) | 10,725円 | 9,750円 | 約100,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | 給紙/分離ローラー(ADF) | 4,290円 | 3,900円 | 約200,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | メンテナンスユニットA | 39,325円 | 35,750円 | 約300,000枚 | □ |
LP-M818FZ3 | メンテナンスユニットB | 83,655円 | 76,050円 | 約600,000枚 | □ |
LP-S2200 | 定着ユニット | 23,980円 | 21,800円 | 約100,000枚 | □ |
LP-S2200 | 転写ユニット | 5,137円 | 4,670円 | 約200,000枚 | □ |
LP-S2200 | 給紙ローラー(MP) | 2,266円 | 2,060円 | 約100,000枚 | □ |
LP-S2200 | 給紙ローラー(C1) | 2,266円 | 2,060円 | 約200,000枚 | □ |
LP-S2200 | 給紙ローラー(C2) | 2,266円 | 2,060円 | 約200,000枚 | □ |
LP-S2200 | 給紙ローラー(C3) | 2,266円 | 2,060円 | 約200,000枚 | □ |
LP-S2290 | 給紙ローラーキット(MP) | 1,430円 | 1,300円 | 約150,000枚 | □ |
LP-S2290 | 標準カセット用分離ローラー | 6,435円 | 5,850円 | 約300,000枚 | □ |
LP-S2290 | 標準カセット用給紙ローラー | 7,150円 | 6,500円 | 約300,000枚 | □ |
LP-S280DN | メンテナンスユニットA | 23,980円 | 21,800円 | 約100,000枚 | ●(商品型番:LPA4MTU5A) |
LP-S280DN | メンテナンスユニットB | 19,580円 | 17,800円 | 約100,000枚 | ●(商品型番:LPA4MTU5B) |
LP-S280DN | MPトレイ給紙ローラー | 1,430円 | 1,300円 | 約100,000枚 | □ |
LP-S3250 | 給紙ローラー(MP) | 1,430円 | 1,300円 | 約150,000枚 | □ |
LP-S3250 | 給紙ローラーセット(C1) | 12,870円 | 11,700円 | 約300,000枚 | □ |
LP-S3250 | 給紙ローラーセット(C2) | 12,870円 | 11,700円 | 約300,000枚 | □ |
LP-S3250 | 給紙ローラーセット(C3) | 12,870円 | 11,700円 | 約300,000枚 | □ |
LP-S3250 | 給紙ローラーセット(C4) | 12,870円 | 11,700円 | 約300,000枚 | □ |
LP-S3250PS | 給紙ローラー(MP) | 1,430円 | 1,300円 | 約150,000枚 | □ |
LP-S3250PS | 給紙ローラーセット(C1) | 12,870円 | 11,700円 | 約300,000枚 | □ |
