- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
機器構成 | 標準モデル | PS互換言語 対応モデル |
PX-M7110F + 増設カセット3段・ 専用キャビネット セットモデル |
|
---|---|---|---|---|
型番 | PX-M7110F | PX-M7110FP | PX-M7110FT | |
形式 | デスクトップタイプ | フロアタイプ | ||
カラー対応 | フルカラー | |||
LCDパネル | 5.0型 | |||
解像度 | 読み取り | 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー) |
||
書き込み | 600×600dpi、600×1,200dpi | |||
階調/表現色 | 各色256階調/1,670万色 | |||
原稿サイズ | シート・ブック共に最大297×420mm(A3) | |||
用紙サイズ | 用紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号 | ||
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内 | |||
ファーストコピータイム | モノクロ | 7.0秒 | ||
カラー | 7.0秒 | |||
連続複写速度 | モノクロ:22ipm(A4縦)、カラー:21ipm(A4縦) | |||
複写倍率 | 等倍 | 1:1 | ||
固定倍率 | 等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3 B5→B4、A5→A3 | |||
ズーム | 25~400%(1%刻みで設定可能) | |||
給紙方式/給紙容量(注3) | 標準 | 用紙カセット1 (1)普通紙:最大250枚(64g/m²普通紙使用時) (2)ハガキ:最大50枚 (3)厚紙:最大120枚 背面MPトレイ (1)普通紙:最大85枚(64g/m²普通紙使用時) (2)ハガキ:最大30枚 (3)写真用紙:最大20枚 (4)封筒:最大10枚 |
||
オプション (PX-M7110FTは標準装備) |
用紙カセット2~4(最大3段まで増設可) (1)普通紙:最大550枚(64g/m²普通紙使用時) |
|||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | AC100-240V±10%(注4)、周波数50/60Hz | |||
消費電力 | 動作時(注5):約39W レディー時:約17W スリープモード:約1.3W |
動作時(注5):約39W レディー時:約18W スリープモード:約1.3W |
動作時(注5):約39W レディー時:約17W スリープモード:約1.3W |
|
大きさ(幅×奥行×高さ) | 使用時:613×866×571(mm) 収納時:613×755×493(mm) |
使用時:772×873×1,240(mm) 収納時:772×873×1,162(mm) |
||
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約45.8kg/約46.4kg | 約104.8kg/約105.4kg | ||
機械占有寸法 | 幅613×奥行866mm(使用時最大) | 幅772×奥行873(mm)(使用時最大) | ||
耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 60万ページまたは5年(注6) | |||
TEC値 | 0.2kWh |
機器構成 | 標準モデル | PS互換言語 対応モデル |
PX-M7110F + 増設カセット3段・ 専用キャビネット セットモデル |
|
---|---|---|---|---|
型番 | PX-M7110F | PX-M7110FP | PX-M7110FT | |
プリント方式 | PrecisionCore インクジェット方式 | |||
インク/トナー | 4色、独立型インク | |||
プリントサイズ | 標準 | 用紙カセット1 (1)単票紙:A3~A6/リーガル/レター (注)坪量:普通紙 64~200g/m² (2)ハガキ(注1):ハガキ 背面MPトレイ (1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55~329mm×長さ127~1,200mm (注)片面印刷時) (注)坪量:普通紙 64~256g/m²、純正用紙最大300g/m² (2)ハガキ(注1):ハガキ/往復ハガキ(注2) (3)封筒:洋形封筒1~4号(注4)、長形封筒3号/4号(注5)(注6)、角形2号(注6)、角形20号(注6) |
||
オプション (PX-M7110FTは標準装備) |
用紙カセット2~4 (注)最大3段まで増設可 (1)単票紙:A3~A5/リーガル/レター (注)坪量:普通紙64~200g/m² |
|||
給紙方法別対応用紙種類(注8) | 標準 | 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、 郵便ハガキ(注9)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注9) 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、 写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、 スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ(注9)、 郵便ハガキ(インクジェット紙)(注9)、郵便往復ハガキ(注2)(注3)(注9)、封筒(注10)、両面マット名刺用紙 |
||
オプション (PX-M7110FTは標準装備) |
用紙カセット2~4 (注)最大3段まで増設可 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙 |
|||
最大給紙容量(注7) | 1,985枚(64g/m²普通紙使用時) | |||
排紙方法/排紙容量 | フェースアップ/250枚(64g/m²普通紙使用時) | |||
必要マージン | 四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ | |||
その他用紙サイズ | 定形紙:上下左右3mm 長形封筒:上下3mm、左右5mm 洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm 角形2号/20号:上下3mm、左右5mm |
|||
連続プリント速度 | カラー | 約24ipm(A4縦)/ppm最速値:約35枚/分 | ||
モノクロ | 約24ipm(A4縦)/ppm最速値:約35枚/分 | |||
両面印刷 | モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦)/カラー印刷時:約16ipm(A4縦) | |||
自動両面印刷 | 標準対応(注12) | |||
ウォームアップタイム | 20.5秒以下 | |||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 2.9秒以下 | |||
ファーストプリント時間(A4) | カラー:5.5秒、モノクロ:5.5秒 | |||
書き込み解像度 | 最高:4,800×1,200dpi(注14) | |||
ページ記述言語/コントロールコード体系 | ESC/P-R | ESC/P-R、 PostScript Level 3 互換言語 |
ESC/P-R | |
対応プロトコル | TCP/IP | |||
対応OS | 最新の対応状況についてはこちらをご覧ください。 | |||
内蔵フォント | 日本語2書体、 欧文80書体 |
|||
インターフェイス | SuperSpeed USB(注15)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n(注16)、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac(注16) | |||
メモリー容量(注17) | 2,048MByte | 3,072MByte | 2,048MByte | |
カードスロット/USBホスト | USBホスト | |||
付加機能 | USBメモリーからのダイレクトプリント |
機器構成 | 標準モデル | PS互換言語 対応モデル |
PX-M7110F + 増設カセット3段・ 専用キャビネット セットモデル |
|
---|---|---|---|---|
型番 | PX-M7110F | PX-M7110FP | PX-M7110FT | |
形式 | カラースキャナー | |||
最大原稿読み取りサイズ | 297×432mm(11.7×17インチ) | |||
読み取り階調 | RGB各色10bit入力、 1または8bit出力 | |||
インターフェイス | SuperSpeed USB(注1)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n(注2)、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac(注2) | |||
TWAIN | 読み取り解像度(注3) | 50~9,600dpi(1dpi刻み) | ||
対応プロトコル | TCP/IP | |||
対応OS | 最新の対応状況についてはこちらをご覧ください。 | |||
出力フォーマット(注4) | PDF、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows® のみ)、PNG | |||
付加機能 | スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/Document Capture Pro(PC)機能/クラウド機能 |
機器構成 | 標準モデル | PS互換言語 対応モデル |
PX-M7110F + 増設カセット3段・ 専用キャビネット セットモデル |
|
---|---|---|---|---|
型番 | PX-M7110F | PX-M7110FP | PX-M7110FT | |
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置(両面同時読み取り) | |||
原稿サイズ/種類(注1)(注2) | 原稿サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/A6/リーガル/レター | ||
原稿坪量 | 52~128g/m² | |||
原稿の収容可能枚数 | 50枚(64g/m²普通紙使用時)、または総厚5.5mm | |||
原稿読み取り速度(スキャン時) | モノクロ:25ipm(A4横)、カラー:25ipm(A4横) | |||
自動両面読み取り | 両面コピー・両面ファクス・両面スキャンでA6横(両面スキャンのみ)/A5/A4/A3/B5/B4の自動両面給紙が可能(注4)(注5) |
機器構成 | 標準モデル | PS互換言語 対応モデル |
PX-M7110F + 増設カセット3段・ 専用キャビネット セットモデル |
|
---|---|---|---|---|
型番 | PX-M7110F | PX-M7110FP | PX-M7110FT | |
適用回線(注1) | 一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX) | |||
走査線密度 | モノクロ | 標準:8dot/mm×3.85本/mm 精細:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm 超高精細:16dot/mm×15.4本/mm |
||
カラー | 200×200dpi | |||
通信速度 | 最大33.6kbps | |||
符号化方式 | モノクロ | MH、MR、MMR | ||
カラー | JPEG | |||
通信モード(注2) | SUPER G3、G3 | |||
送信原稿サイズ | A3~A5 |
|||
記録紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター | |||
電送時間(注3) | 約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、SUPER G3送信時) | |||
受信ファクス最大保存ページ数 | 最大550ページ(注4)もしくは200件(注5) | |||
アドレス帳機能 | アドレス帳 | 最大2,000件 | ||
グループダイヤル | 最大200件(1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大200宛先まで登録可能) |
同梱品 |
|
---|