- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
機種名 | DS-360W | |
---|---|---|
仕様/タイプ | A4コンパクト シートフィード | |
形式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | |
走査方式 | 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り | |
搭載センサー | カラーCIS×2 | |
光源 | RGB3色LED | |
光学解像度(注1) | 600dpi×600dpi | |
読み取り解像度(注2) | 50~1,200dpi(1dpi刻み) | |
最大原稿サイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1,117mm) | |
最大有効領域 | 216×368mm(8.5×14.5インチ) 長尺紙:216×1,117mm(8.5×44インチ) |
|
読み取り速度(注3) (速度優先モード時の理論値) (転送時間含まず) [エプソン自社基準測定値 (使用環境・方法により異なります)] |
モノクロ | 0.60msec/line(300dpi) 1.11msec/line(600dpi) |
カラー | 0.60msec/line(300dpi) 1.11msec/line(600dpi) |
|
読み取り階調 | RGB各色16bit入力/8bit出力 | |
スキャナードライバー | Epson Scan 2(TWAIN) | |
出力フォーマット(注4) | JPEG、TIFF(注5)、Multi-TIFF(注5)(注6)、BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG | |
インターフェイス(注7) | USB 3.0(Super Speed)(注8)、IEEE802.11b/g/n | |
ADF(オートドキュメントフィーダー)(注9) | ||
透過原稿ユニット | ||
電源/(電源周波数) | DC5V(USBバスパワー)(注10)、AC100-240V ±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) | |
環境条件 | 温度 | 動作時:5~35℃、保管時:-20~60℃、充電時:8~35℃ |
湿度 | 動作時:15~80%(非結露)、保管時:15~85%(非結露) | |
消費電力 | USB接続時(注11) 動作時:約8W レディー時:約3.0W スリープモード時:約1.2W 電源オフ時:0.3W以下 Wi-Fi®接続時(注11) 動作時:約10W レディー時:約4.3W スリープモード時:約2.5W 電源オフ時:0.3W以下 |
|
外形寸法(W×D×H) | 288×88.5×67mm | |
質量 | 約1.3kg(バッテリー含む) | |
関連規格 | グリーン購入法適合 | |
高調波電流規格JIS C 61000-3-2 | ||
VCCIクラスB | ||
本体同梱品 | USB 3.0microケーブル(約1m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 |
USB 3.0(Super Speed) | Windows®(注1) | Windows® 10(注2)/Windows® 8.1(注2)/Windows® 8(注2)/Windows® 7(注2)/Windows Vista®(注2)/Windows® XP(注2)/Windows Server® 2003/2008(注2)(注3)(注4)/Windows Server® 2012/2012 R2 |
---|---|---|
Mac OS(注5) | 10.6.x~ | |
IEEE802.11b/g/n | Windows®(注1) | Windows® 10(注2)/Windows® 8.1(注2)/Windows® 8(注2)/Windows® 7(注2)/Windows Vista®(注2)/Windows® XP(注2) |
Mac OS(注5) | 10.6.x~ |
原稿サイズ | 両面 | ハガキ、A4、USレター、リーガル、A5、A6、A7、B5、B6、封筒、名刺、長尺紙、プラスチックカード(エンボスなし) | ||
---|---|---|---|---|
給紙容量 | 両面 | 20枚(80g/m²紙)/ハガキ8枚/名刺6枚/レシート1枚/長尺紙1枚/プラスチックカード(エンボスなし)1枚 | ||
用紙厚 | 両面 | 51.8~128g/m²(注)ハガキサイズ以下:128~230g/m²、レシート:53~77g/m²、プラスチックカード:1.0 mm(エンボス含まず ISO7810 ID-1に準拠) | ||
読取速度 [エプソン自社基準測定値(使用環境・方法により異なります)] |
200dpi | カラー | 片面 | 25枚/分 |
両面 | 50面/分 | |||
モノクロ | 片面 | 25枚/分 | ||
両面 | 50面/分 | |||
300dpi | カラー | 片面 | 25枚/分 | |
両面 | 50面/分 | |||
モノクロ | 片面 | 25枚/分 | ||
両面 | 50面/分 | |||
重送検知 | 長さによる重送検知 |
同梱アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows®(注2) | macOS/OS X(注3) | iOS | Andoroid™ | ||
ユーティリティーソフト Epson Software |
Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP SP2以降 |
||||
Document Capture | 10.5.8~(注5) | ||||
スマートデバイス用アプリ | Epson DocumentScan | Ver.5.0~ | Ver.4.0~ | ||
日本語OCRソフト | 読んde!!ココ パーソナルVer.4 | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows® 2000 Windows® Me Windows® 98SE |
|||
名刺管理ソフト | やさしく名刺 ファイリングエントリー5 |
Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® |
|||
ネットワーク設定ソフト | EpsonNet Config | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows® 2000 Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008 Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2 |
Mac OS X (Ver.10.5~10.10.x) |
||
導入支援ソフト | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 SP1 Windows Vista® SP2 Windows® XP SP3 Windows Server® 2003 SP2 Windows Server® 2003 R2 SP2 Windows Server® 2008 SP2 Windows Server® 2008 R2 SP2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2 |
||||
機器管理ソフト | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008 Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2 |