- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
商品名 | 型番 | インク容量 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
インクカートリッジ | SC18BK15 | 150ml | フォトブラック | 各7,900円 | |
SC18C15 | シアン | ||||
SC18GR15 | グリーン | ||||
SC18GY15 | グレー | ||||
SC18LC15 | ライトシアン | ||||
SC18LGY15 | ライトグレー | ||||
SC18MB15 | マットブラック | ||||
SC18OR15 | オレンジ | ||||
SC18V15 | バイオレット | ||||
SC18VLM15 | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC18VM15 | ビビッドマゼンタ | ||||
SC18Y15 | イエロー | ||||
インクカートリッジ | SC18BK35 | 350ml | フォトブラック | 各15,100円 | |
SC18C35 | シアン | ||||
SC18GR35 | グリーン | ||||
SC18GY35 | グレー | ||||
SC18LC35 | ライトシアン | ||||
SC18LGY35 | ライトグレー | ||||
SC18MB35 | マットブラック | ||||
SC18OR35 | オレンジ | ||||
SC18V35 | バイオレット | ||||
SC18VLM35 | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC18VM35 | ビビッドマゼンタ | ||||
SC18Y35 | イエロー | ||||
インクカートリッジ | SC18BK70 | 700ml | フォトブラック | 各25,500円 | |
SC18C70 | シアン | ||||
SC18GR70 | グリーン | ||||
SC18GY70 | グレー | ||||
SC18LC70 | ライトシアン | ||||
SC18LGY70 | ライトグレー | ||||
SC18MB70 | マットブラック | ||||
SC18OR70 | オレンジ | ||||
SC18V70 | バイオレット | ||||
SC18VLM70 | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC18VM70 | ビビッドマゼンタ | ||||
SC18Y70 | イエロー | ||||
クリーニング棒(50本入り) | SC2CS | 2,900円 | |||
吸収パット交換キット | SCPADKIT2 | 吸収パット16枚 クリーニング棒16本 ピンセット×1 グローブ×1 |
7,000円 | ||
メンテナンスボックス | SC9MB | - | 7,000円 |
(注) | インクカートリッジはインク容器循環プログラムに対応してます。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手光沢> |
PXMC16R1 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R1 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手半光沢> |
PXMC16R2 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R2 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手絹目> |
PXMC10R11 | 約254mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 12,700円 |
PXMC16R11 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 | |
PXMC24R11 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手微光沢> |
PXMC16R14 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R14 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手光沢> |
PXMCA2R12(注1) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R12 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R12 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R12 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手半光沢> |
PXMCA2R13(注1) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R13 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R13 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R13 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
写真用紙<光沢> | KA3N20PSKR(注2) | A3ノビ:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA225PSK(注1) | A2:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 | ||
KHS25PSK(注1) | 半切:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 5,500円 | ||
写真用紙<絹目調> | KA3N20MSHR(注2) | A3ノビ:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA225MSH(注1) | A2:25枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC画材用紙ロール(注2) | MCSP24R6 | 約610mm幅 | 18m | 190g/m² | 0.29mm | 3インチ | 17,800円 |
プレミアムサテンキャンバス(注1) | PXSSCV24R | 約610mm幅 | 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 39,400円 |
プレミアムマットキャンバス(注1)(注3) | PXSMCV24R | 約610mm幅 | 12.2m | 375g/m² | 0.475mm | 2インチ | 36,300円 |
UltraSmooth Fine Art Paper | KA3N25USFA(注2) | A3ノビ:25枚 | 325g/m² | 0.46mm | - | 12,500円 | |
KA225USFA(注1) | A2:25枚 | 325g/m² | 0.46mm | - | 20,000円 | ||
Velvet Fine Art Paper | KA3N20VFA(注2) | A3ノビ:20枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | 10,000円 | |
KA225VFA(注1) | A2:25枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | 20,000円 | ||
画材用紙/顔料専用(注1) | KA3N20MG | A3ノビ:20枚 | 190g/m² | 0.29mm | - | 4,100円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルプルーフィングペーパー (注2) |
PXMCA3NR15 | 約329mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 15,200円 |
PXMC17R15 | 約432mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 17,800円 | |
PXMC24R15 | 約610mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 24,100円 | |
プルーフィングペーパーホワイトセミマット (注2) |
PXPWSM17R | 約432mm幅 | 30.5m | 250g/m² | 0.25mm | 3インチ | 16,500円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマット紙ロール(注2) | PXMC17R5 | 約432mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 8,300円 |
PXMC24R5 | 約610mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 11,300円 | |
MC厚手マット紙ロール | MCSPA2R4(注1) | 約420mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 5,100円 |
MCSPB2R4 | 約515mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,100円 | |
MCSPA1R4 | 約594mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
MCSP24R4 | 約610mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXマット紙ロール<薄手> | PXMCA2R9(注1) | 約420mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 5,100円 |
PXMCB2R9 | 約515mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,100円 | |
PXMCA1R9 | 約594mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXMC24R9 | 約610mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
マット合成紙ロール(注2) | EPMSP17 | 約432mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 14,000円 |
EPMSP24 | 約610mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 19,000円 | |
マット合成紙ロールのり付(注2) | EPMSP24K | 約610mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
マット合成紙ロールのり付弱粘着(注2) | EPMSP24J | 約610mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
普通紙ロール<厚手> | EPPP90A2(注1) | 約420mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 5,700円 |
EPPP90B2(注2) | 約515mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 6,900円 | |
EPPP90A1(注2) | 約594mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,100円 | |
EPPP9024(注2) | 約610mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,300円 | |
普通紙ロール<薄手> | EPPP64A2(注1) | 約420mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,100円 |
EPPP64B2(注2) | 約515mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,400円 | |
EPPP64A1(注2) | 約594mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,900円 | |
EPPP6424(注2) | 約610mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 5,000円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢フィルム2ロール(注2) (注)この商品は1本入りです。 |
PMSP24R8 | 約610mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 36,700円 |
PMSP36R8 | 約914mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 55,700円 | |
電飾用フィルム<表打ち> | EPBLF24 | 約610mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 31,700円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC/PMクロスロール<防炎>(注2) | MCPM24R1(注4) | 約610mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 40,500円 |
フリーカットクロス(注1)(注3) | SS8000-24 | 約610mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 26,600円 |
SS8000-24M | 約610mm幅 | 10m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 15,000円 | |
製品に関するお問い合わせ先 : セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 http://www.cloth.jp/ | |||||||
ポンジクロス(注1)(注4) | SS2000-610 | 約610mm幅 | 20m | 205g/m² (総厚) |
0.30mm (総厚) |
2インチ | 24,300円 |
製品に関するお問い合わせ先 : セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 http://www.cloth.jp/ |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマットボード紙(注1) | PXMCB2MB | B2:10枚 | 1,170g/m² | 1.30mm | - | 17,600円 |
(注1) | 四辺フチなし全面印刷には対応しておりません。 |
(注2) | フチなし印刷を設定して印刷できますが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができたりすることがあります。 |
(注3) | 用紙が曲がってカットされる場合は、次のいずれかを行ってください。 ・用紙を手で支えた状態でオートカットしてください。 ・オートカットせずにはさみなどを使い手作業でカットしてください。 |
(注4) | 使用上の諸注意がございますのでこちらでご確認ください。 |
(注) | オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
自動測色器マウンタ(24) | PXHACM24(注1) | 63,000円 | ||
測色器(UVフィルタ切替) | ILS30EP | 157,500円 | ||
測色器 | SD-10(注2) | 分光測色方式 エプソン製 |
98,000円 | |
ハードディスクユニット | SCHDU3 | 320GB | 63,000円 | |
Adobe® PostScript®3™ 拡張ユニット(PSユニット) | SCPSU2 | 157,500円 | ||
ペーパーカッター替え刃 | PXHSPB2 | 15,800円 | ||
ロールペーパーアダプタ | SCRPA3 | 2ケ入り(1セット) | 12,600円 | |
USBインターフェイスケーブル 1.8m | USBCB2 | USBケーブル 1.8m | 1,500円 | |
Epson Edge Print PRO | SCEEP-P | ソフトウェアRIP。 Adobe PDF Print Engine(APPE)を搭載し、エプソンの大判プリンターとの組み合わせにより最適なプリント結果が得られます。 |
245,000円 |
(注1) | 自動測色器マウンタは測色器(ILS30EP)がないと動作しませんのでご注意ください。またフィルムの用紙は測色には非対応。SC-Pシリーズで自動測色器を使用する場合、対応の他社製ソフトウェアRIPが必要です。 |
(注2) | SD-10は自動測色器マウンタPXHACM44には取り付けられません。 |
(注) | 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレーやデータ転送が正常にできない場合がありますのでご注意ください。 |
(注) | 標準価格には、消費税が含まれておりません。 |
(注) | オープンプライス商品の販売価格につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | 在庫限りの商品のご購入につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | パッケージ外観など予告無く変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。 |
050-3155-8066
(042-585-8582)月曜日~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。