- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
SC-T7750DLにはインクパックが同梱されておりません。プリンター本体へのインク初期充填時にはインクパックが必要となります。製品ご購入時にはインクパックがセットになったスターターインクセットのご購入が必要となります。
商品名 | 型番 | インク容量 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
インクパック(注1) | SC27BK160 | 1,600ml | フォトブラック | 57,600円 | |
SC27C160 | シアン | ||||
SC27M160 | マゼンタ | ||||
SC27Y160 | イエロー | ||||
SC27MB160 | マットブラック | ||||
SC27R160 | レッド | ||||
スターターインクセット(注1) | SC27SET | インクパック6本(フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、マットブラック、レッド各色1本) | 345,600円 | ||
クリーニング棒(50本入り) | SC2CS | 2,900円 | |||
クリーニング棒(小)(50本入り) | SC2CS-S | プリンター内細部清掃用 | 3,900円 | ||
メンテナンスボックス | SC26MB | 7,000円 | |||
メンテナンスボックス2(注2) | SC26MB2 | フチなし印刷時に使用 | 7,000円 |
(注1) | インクパックはインク容器循環プログラムに対応しています。 |
(注2) | SC26MBとは別に、2個装着が必要です。交換時期になったものから順番に交換してください。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手光沢> |
PXMC16R1(注4) | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R1 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R1 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R1(注4) | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手半光沢> |
PXMC16R2(注4) | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R2 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R2 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R2(注4) | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手絹目> |
PXMC10R11(注4) | 約254mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 12,700円 |
PXMC16R11 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 | |
PXMC24R11 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R11 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R11(注4) | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手微光沢> |
PXMC16R14(注4) | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R14 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R14 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R14(注4) | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手光沢> |
PXMCA2R12(注2) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R12 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R12 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R12 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMCB1R12 | 約728mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 22,800円 | |
PXMCA0R12 | 約841mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 27,900円 | |
PXMC36R12 | 約914mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 29,100円 | |
PXMCB0R12(注4) | 約1,030mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 34,200円 | |
PXMC44R12(注4) | 約1,118mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 36,700円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手半光沢> |
PXMCA2R13(注2) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R13 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R13 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R13 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMCB1R13 | 約728mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 22,800円 | |
PXMCA0R13 | 約841mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 27,900円 | |
PXMC36R13 | 約914mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 29,100円 | |
PXMCB0R13(注4) | 約1,030mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 34,200円 | |
PXMC44R13(注4) | 約1,118mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 36,700円 | |
写真用紙<光沢> | KA3N20PSKR(注4)(注7) | A3ノビ:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA225PSK(注2) | A2:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 | ||
KHS25PSK(注2)(注4) | 半切:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 5,500円 | ||
写真用紙<絹目調> | KA3N20MSHR(注4)(注7) | A3ノビ:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA225MSH(注2) | A2:25枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムサテンキャンバス(注2) | PXSSCV24R | 約610mm幅 | 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 39,400円 |
PXSSCV44R | 約1,118mm幅 | 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 71,200円 | |
プレミアムマットキャンバス(注2)(注12) | PXSMCV24R | 約610mm幅 | 12.2m | 375g/m² | 0.475mm | 2インチ | 36,300円 |
PXSMCV44R | 約1,118mm幅 | 12.2m | 375g/m² | 0.475mm | 2インチ | 64,600円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマット紙ロール(注4)(注7) | PXMC17R5 | 約432mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 8,300円 |
PXMC24R5 | 約610mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 11,300円 | |
PXMC36R5 | 約914mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 16,500円 | |
PXMC44R5 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 20,300円 | |
MC厚手マット紙ロール | MCSPA2R4 | 約420mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 5,100円 |
MCSPB2R4 | 約515mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,100円 | |
MCSPA1R4 | 約594mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
MCSP24R4 | 約610mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
MCSPB1R4 | 約728mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 8,900円 | |
MCSPA0R4 | 約841mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 10,500円 | |
MCSP36R4 | 約914mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 11,400円 | |
MCSPB0R4(注4) | 約1,030mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 12,700円 | |
MCSP44R4(注4) | 約1,118mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 14,000円 | |
PXマット紙ロール<薄手> | PXMCA2R9(注2) | 約420mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 5,100円 |
PXMCB2R9 | 約515mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,100円 | |
PXMCA1R9 | 約594mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXMC24R9 | 約610mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXMCB1R9 | 約728mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 8,900円 | |
PXMCA0R9 | 約841mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 10,500円 | |
PXMC36R9 | 約914mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 11,400円 | |
PXMCB0R9(注4) | 約1,030mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 12,700円 | |
PXMC44R9(注4) | 約1,118mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 14,000円 | |
マット合成紙ロール(注4)(注7) | EPMSP17 | 約432mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 14,000円 |
EPMSP24 | 約610mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 19,000円 | |
EPMSP36 | 約914mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 27,900円 | |
EPMSP44 | 約1,118mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 34,200円 | |
マット合成紙ロールのり付(注4)(注7) | EPMSP24K | 約610mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総厚) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
EPMSP36K | 約914mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総厚) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 43,100円 | |
EPMSP44K | 約1,118mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総厚) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 51,900円 | |
マット合成紙ロールのり付弱粘着(注4)(注7) | EPMSP24J | 約610mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総厚) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
EPMSP36J | 約914mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総厚) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 43,100円 | |
EPMSP44J | 約1,118mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総厚) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 51,900円 | |
耐水合成紙ロール(注2)(注7)(注8) | EPTG24 | 約610mm幅 | 30.5m | 84g/m² | 0.12mm | 2インチ | 19,800円 |
EPTG36 | 約914mm幅 | 30.5m | 84g/m² | 0.12mm | 2インチ | 27,900円 | |
EPTG42 | 約1,067mm幅 | 30.5m | 84g/m² | 0.12mm | 2インチ | 32,600円 | |
耐水合成紙ロール(再剥離)(注2)(注7)(注8) | EPTG24S | 約610mm幅 | 30.5m | 136g/m² | 0.16mm | 3インチ | 30,400円 |
EPTG36S | 約914mm幅 | 30.5m | 136g/m² | 0.16mm | 3インチ | 44,300円 | |
EPTG42S | 約1,067mm幅 | 30.5m | 136g/m² | 0.16mm | 3インチ | 50,600円 | |
普通紙ロール<厚手>(注3) | EPPP90A2(注2) | 約420mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 5,700円 |
EPPP90B2(注7) | 約515mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 6,900円 | |
EPPP90A1(注7) | 約594mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,100円 | |
EPPP9024(注7) | 約610mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,300円 | |
EPPP90B1(注7) | 約728mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 9,600円 | |
EPPP90A0(注7) | 約841mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 11,100円 | |
EPPP9036(注7) | 約914mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 12,100円 | |
EPPP90B0(注7) | 約1,030mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 13,500円 | |
EPPP9044(注7) | 約1,118mm幅 | 50m 2本 |
90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 14,700円 | |
普通紙ロール<薄手>(注3) | EPPP64A2(注2) | 約420mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,100円 |
EPPP64B2(注7) | 約515mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,400円 | |
EPPP64A1(注7) | 約594mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,900円 | |
EPPP6424(注7) | 約610mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 5,000円 | |
EPPP64B1(注7) | 約728mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 5,900円 | |
EPPP64A0(注7) | 約841mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 6,800円 | |
EPPP6436(注7) | 約914mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 7,400円 | |
EPPP64B0(注7) | 約1,030mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 8,300円 | |
EPPP6444(注7) | 約1,118mm幅 | 50m 2本 |
64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 9,100円 | |
スーパーファイン紙(注4) | KA3N100SFR(注7) | A3ノビ:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | |
KA230NSF(注2) | A2:30枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | 1,800円 | ||
両面上質普通紙<再生紙>(注2)(注4) | KA4250NPDR | A4:250枚 | 92.5g/m² | 0.13mm | - | オープンプライス | |
KA3250NPDR | A3:250枚 | 92.5g/m² | 0.13mm | - | オープンプライス | ||
フォトマット紙/顔料専用(注4) | KA3N20MM(注7) | A3ノビ:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 2,100円 | |
KA250MM(注2) | A2:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 8,500円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢フィルム2ロール(注7) (注)この商品は1本入りです。 |
PMSP24R8 | 約610mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 36,700円 |
PMSP36R8 | 約914mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 55,700円 | |
PMSP44R8(注4) | 約1,118mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 67,100円 | |
電飾用フィルム<表打ち> | EPBLF24 | 約610mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 31,700円 |
EPBLF36 | 約914mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 46,900円 | |
EPBLF44 | 約1,118mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 58,200円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC/PMクロスロール<防炎>(注4)(注7) | MCPM24R1 | 約610mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 40,500円 |
MCPM36R1 | 約914mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 59,500円 | |
MCPM44R1 | 約1,118mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 73,400円 | |
フリーカットクロス(注2)(注4)(注6)(注9)(注10)(注11)(注12) | SS8000-24 | 約610mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 26,600円 |
SS8000-24M | 約610mm幅 | 10m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 15,000円 | |
SS8000-36 | 約914mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 39,500円 | |
SS8000-36M | 約914mm幅 | 10m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 23,600円 | |
SS8000-44 | 約1,118mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 48,100円 | |
製品に関するお問い合わせ先:セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 https://www.cloth.jp/ | |||||||
ポンジクロス(注2)(注3)(注4)(注6)(注10) | SS2000-610 | 約610mm幅 | 20m | 205g/m² | (総厚) 0.30mm |
(総厚) 2インチ |
24,300円 |
SS2000-914 | 約914mm幅 | 30m | 205g/m² | (総厚) 0.30mm |
(総厚) 2インチ |
47,700円 | |
2000-1062 | 約1,062mm幅 | 30m | 205g/m² | (総厚) 0.30mm |
(総厚) 2インチ |
48,600円 | |
製品に関するお問い合わせ先:セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 https://www.cloth.jp/ |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマットボード紙(注1)(注2)(注4)(注6) | PXMCB2MB | B2:10枚 | 1,170g/m² | 1.30mm | - | 17,600円 | |
PXMCB1MB | B1:5枚 | 1,170g/m² | 1.30mm | - | 17,600円 |
(注1) | フロント手差し給紙にて対応。 |
(注2) | 四辺フチなし全面印刷には対応しておりません。 |
(注3) | 使用上の諸注意がございますのでこちらでご確認ください。 |
(注4) | 拡大コピーモードでは非対応です。 |
(注5) | 印刷推奨モードは以下の通りです。用紙種類:MCマット合成紙、印刷品質:きれい |
(注6) | 大判複合機によるコピーには非対応です。 |
(注7) | フチなし印刷を設定して印刷できますが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができたりすることがあります。 |
(注8) | 最適な印刷品質でご使用いただくために、Epson Media Installerをインストールしてください。 インストール方法や詳しい印刷設定は、エプソンのホームページ サポート&ダウンロード内のFAQでご案内予定です。 |
(注9) | 用紙が柔らかいため自動給紙できない場合があります。その場合は手動にて給紙してください。 |
(注10) | 印刷直後に印刷面をこするとインク落ちする場合があります。約15分以上は乾燥させてください。 |
(注11) | 短くカットした場合の小片や、用紙先端が、用紙サポート奥の空間に落ちて詰まりを誘発する可能性があります。速やかに引き出し取り除いてください。 |
(注12) | 用紙が曲がってカットされる場合は、次のいずれかを行ってください。 ・用紙を手で支えた状態でオートカットしてください。 ・オートカットせずにはさみなどを使い手作業でカットしてください。 |
(注) | オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
SSDユニット | SCSSDU1 | 960GB | 60,000円 | |
ペーパーカッター替え刃 | SCSPB5 | 17,400円 | ||
ロール紙スピンドル(44) | SCT44RPSD3 | 15,000円 | ||
USBインターフェイスケーブル 1.8m | USBCB2 | USBケーブル 1.8m | 1,500円 | |
測色器 | SD-10 | 分光測色方式 エプソン製 |
98,000円 | |
Epson Edge Print PRO | SCEEP-P |
ソフトウェアRIP。 Adobe® PDF Print Engine(APPE)を搭載し、エプソンの大判プリンターとの組み合わせにより最適なプリント結果が得られます。 |
245,000円 |
(注) | 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレーやデータ転送が正常にできない場合がありますのでご注意ください。 |
(注) | 標準価格には、消費税が含まれておりません。 |
(注) | オープンプライス商品の販売価格につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | 在庫限りの商品のご購入につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | パッケージ外観など予告無く変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。 |
050-3155-8066
(042-585-8582)月曜日~金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。
●エプソンサービスパックサービス詳細はこちら料金表へ