- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
ハードウェア構成 | プリンターユニット、サーバー用PC、サーバー用モニター | |
---|---|---|
プリンターユニット | 最大印刷解像度 | 5,760×1,440dpi(注1) |
対応用紙サイズ(注2)(注3) | 単票紙(ASF):L判/KG/ハガキ/2L判/六切/四切/A4/A3/A3ノビ | |
ロール紙:A4(210mm)~A3ノビ幅(329mm) | ||
対応用紙厚(注2)(注4) | 単票紙(ASF):0.08~0.5mm | |
ロール紙:0.18~0.27mm | ||
フロント手差し(厚紙):最大1.5mm(注5) | ||
必要マージン | L判/KG/ハガキ/2L判/六切/四切/A4/A3/A3ノビ:上下左右マージン0mm | |
厚紙(フロント手差し):上下20mm | ||
ロール紙 :先端マージン50mm、後端マージン14mm | ||
その他のサイズ:上下左右マージン3mm | ||
インク色数 | 9色顔料、独立型インク | |
フォトブラック、マットブラック、シアン、ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、グレー、ライトグレー、ディープブルー | ||
給紙容量(ASF) | 写真用紙 <光沢>A4:20枚/L判:30枚 | |
印刷速度 | 約3分間で1枚プリント可能 (注6) | |
Blu-ray™/DVD/CD印刷トレイ(注5) | 12㎝メディア対応 | |
外形寸法(本体のみ:W×D×H) | 515×368×185mm (収納時) | |
質量(本体のみ) | 約12.6kg(カートリッジ含まず) | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(動作時) | 約22W(プリント時) | |
サーバー用PC(注7) | 外形寸法(本体のみ:W×D×H) | 約99×383×310mm(スタンド装着時約154×383×321mm)(突起部除く) |
質量 | 約6.6kg | |
電源電圧 | AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート) 容量:250W | |
消費電力 | 最大定格出力時304.9W(理論値)/最大構成時126.9W/通常時21.6W/スタンバイ時(スリープ時)1.0W/電源OFF時0.5W | |
サーバー用モニター | 外形寸法(本体のみ:W×D×H) | 約370×180×380mm |
質量 | 約2.8kg | |
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | |
消費電力 | 最大18W(スタンバイ時0.5W以下) |
(注1)最小1/5,760インチのドット間隔で印刷します。
(注2)対応用紙種類によって、ご使用いただける対応サイズは異なります。
(注3)フチあり/フチなしに対応
(注4)高品質な印刷結果を得るために、エプソン製の専用紙のご使用をおすすめします。
(注5)SC-PX1Vのプリンタードライバーを使用して印刷します。EPPLayoutおよびEPPServer経由での印刷は対応していません。
(注6)A4サイズ用紙に六切(20.3×25.4cm)写真をレイアウトした際の印刷速度。エプソン実測値による。
(注7)最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合があります。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。
(注)設定にはインターネット環境が必要です。
(注)クライアントPC用のソフトウェアはエプソンのホームページからダウンロードが必要です。ソフトウェアのダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。
Windows® | CPU | Intel ®Core ™2 Duo 3.05GHz以上 |
---|---|---|
メモリー | 1GB以上 | |
ネットワーク環境 | 1000BASE-T以上 | |
モニター | キャリプレーション可能で32bit表示が可能なディスプレイカード、ディスプレイ解像度1,024×768以上、
表現色約1,677万色以上 |
Mac | CPU | Intel ®Core ™2 Duo 3.05GHz以上 |
---|---|---|
メモリー | 1GB以上 | |
ネットワーク環境 | 1000BASE-T以上 | |
モニター | キャリプレーション可能で32bit表示が可能なディスプレイカード、ディスプレイ解像度1,024×768以上、
表現色約1,677万色以上 |
EPPLayout | Windows®10/Windows®8.1/Windows®8/Windows®7OS X 10.6.8以降 |
---|---|
EPPTemplate | |
EPPWorks | Windows®10/Windows®8.1/Windows®8/Windows®7(注)Mac非対応 |
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。