- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
機種名 | DS-531FB | DS-870FB | DS-970FB | |
---|---|---|---|---|
読み取り解像度(注1) | 50~1,200dpi(1dpi刻み) | |||
スキャナードライバー | Epson Scan 2(TWAIN) | |||
出力フォーマット(注2) | JPEG、TIFF(注3)、Multi-TIFF(注3)(注4)、BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG | |||
インターフェイス | 標準 | USB 2.0(Hi-Speed) | ||
オプション | ||||
電源/(電源周波数)(注5) | AC100-240V ±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) | |||
環境条件 | 温度 | 動作時:10~35℃、保管時:-20~60℃ | ||
湿度 | 動作時:20~80%(非結露)、保管時:20~85%(非結露) | |||
消費電力 | 動作時:約13W レディー時:約7.2W スリープモード時:約2.7W 電源オフ時:約1.9W |
動作時:約21W レディー時:約10.2W スリープモード時:約3.3W 電源オフ時:約1.8W |
動作時:約23W レディー時:約10.2W スリープモード時:約3.3W 電源オフ時:約1.8W |
|
外形寸法(W×D×H) | 収納時 | 300 × 481 × 245mm | 300 × 521 × 285mm | 300 × 521 × 285mm |
使用時(最大) | 300 × 678 × 387mm | 300 × 681 × 387mm | 300 × 681 × 387mm | |
質量 | 約6.0kg | 約5.9kg | 約5.9kg | |
セット内容 | DS-531(シートフィードスキャナー) GT-S660(フラットベッドスキャナー) DS53FBDOCK(ドッキングユニット) |
DS-870(シートフィードスキャナー) GT-S660(フラットベッドスキャナー) DS53FBDOCK(ドッキングユニット) |
DS-970(シートフィードスキャナー) GT-S660(フラットベッドスキャナー) DS53FBDOCK(ドッキングユニット) |
形式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー |
---|---|
走査方式 | 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り |
搭載センサー | カラーCIS×2 |
光源 | RGB3色LED |
光学解像度(注1)(主走査×副走査) | 600dpi×600dpi |
最大原稿サイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)(注2)、A3/B4(キャリアシート使用時) |
最大有効領域 | 215.9×6,096mm(8.5×240インチ)(注2) |
読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 |
関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 |
高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB | |
同梱品 | USB3.0ケーブル(約1.5m) 電源アダプター 電源コード ソフトウェアCD-ROM セットアップガイド 保証書 |
形式 | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー |
---|---|
走査方式 | 読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り |
搭載センサー | カラーCIS |
光源 | RGB3色LED |
光学解像度(注1)(主走査×副走査) | 4,800×4,800dpi |
最大原稿サイズ | A4、USレター |
最大有効領域 | 216×297mm(8.5×11.7インチ) |
読み取り階調 | RGB各色16bit入力/8bit出力 |
関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 |
VCCIクラスB | |
同梱品 | USBmicroケーブル(約1.5m) セットアップガイド 保証書 |
機種名 | DS-531FB | DS-870FB | DS-970FB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
原稿サイズ | 名刺、ハガキ、A4、USレター、リーガル、A5、A6、B5、B6、長尺紙、封筒、プラスチックカード(エンボス有りを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3、B4 |
|||||
給紙容量 | ・50枚(80g/m²紙) ・プラスチックカード(エンボスあり)1枚 ・プラスチックカード(エンボスなし)5枚 ・名刺15枚 ・ハガキ20枚 ・長尺紙1枚 ・封筒5枚 ・キャリアシート5枚 |
・100枚(80g/m²紙) ・プラスチックカード(エンボスあり)1枚 ・プラスチックカード(エンボスなし)5枚 ・名刺30枚 ・ハガキ40枚 ・長尺紙1枚 ・封筒10枚 ・キャリアシート10枚 |
||||
用紙厚 | 27~413g/m² ・A8サイズ以下:127~413g/m² ・プラスチックカード厚さ:1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1に準拠) ・キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず) |
|||||
読取速度 エプソン自社基準測定値 |
200dpi | カラー | 片面 | 35枚/分 | 65枚/分 | 85枚/分 |
両面 | 70面/分 | 130面/分 | 170面/分 | |||
モノクロ | 片面 | 35枚/分 | 65枚/分 | 85枚/分 | ||
両面 | 70面/分 | 130面/分 | 170面/分 | |||
300dpi | カラー | 片面 | 35枚/分 | 65枚/分 | 85枚/分 | |
両面 | 70面/分 | 130面/分 | 170面/分 | |||
モノクロ | 片面 | 35枚/分 | 65枚/分 | 85枚/分 | ||
両面 | 70面/分 | 130面/分 | 170面/分 | |||
重送検知 | 超音波による重送検知、長さによる重送検知 | |||||
原稿保護 | 画像と紙搬送負荷検知による原稿保護 |
読み取り速度 エプソン自社基準測定値 |
A4カラー 300dpi | 10秒/1枚 |
---|---|---|
A4モノクロ 300dpi | 10秒/1枚 | |
L判写真カラー 300dpi | 5秒/1枚 |
Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP |
---|
アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||
---|---|---|---|
Windows®(注2) | macOS/OS X | ||
ユーティリティー ソフト |
Document Capture Pro | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 |
|
導入支援ソフト | EpsonNet SetupManager (注3) |
EpsonNet SetupManagerのページをご覧ください。 | |
機器管理ソフト | Epson Device Admin (注3) |
Epson Device Adminのページをご覧ください。 |
カタログダウンロード
ショールーム
検証用機材貸出サービス
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日および弊社指定休日は休業)