パソコン エプソンサービスパック料金表
あらかじめ期間に応じた一定額の料金をお支払いいただくことで、期間中は無償で修理を提供いたします。
商品として購入し簡単な登録手続きで加入できる、パッケージ型の商品をご用意しております。
サービス内容
- ●持込保守
- 製品を修理センターへ直接送付またはお持込みいただき、修理完了後ご指定の場所へお届けする保守サービスです。
- ●ピックアップ保守
- お客様のご指定の場所へ製品を引き取りにお伺いする保守サービスです。修理完了後、ご指定の場所へお届けします。
- ●出張保守
- ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理を行う保守サービスです。
- (HDD返却不要サービス)
- 故障で交換したHDDを当社が持ち帰ることなく、お客様にお渡しするサービスです。データ保護のため故障したHDDを外へ持ち出したくない、ご自身でHDDを廃棄したい等の場合にご選択ください。
・ 一部ディスプレイにて、デスクトップPC保守にディスプレイ1台分の保守を含む運用をしておりましたが、エプソン製PC 一部商品の価格改定に伴い、2022年9月6日より、全てのディスプレイで有償保守とさせていただくこととなりました。
・ バッテリー等の消耗品は保守対象外となります。
・ 本料金は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
(注1)
・ 7年保守対象外となりますのでご注意ください。
(注2)
・ 専用スタンドに超小型PC(ST55E/JS55/ST60E/JS60)を内蔵したモデルです。
・ タッチパネル対応ディスプレイ(LT16W81L/LT12W82L/LT22W81L)を最大2画面搭載することが可能です。
・ タッチパネル対応ディスプレイを搭載する際は、ディスプレイのサービスパックも併せてご購入ください。
・ ピックアップ保守は対象外となりますのでご注意ください。
(注3)
・ タッチパネル対応ディスプレイを搭載する際は、ディスプレイのサービスパックも併せてご購入ください。
パソコン:Endeavorシリーズ エプソンサービスパック料金表
2024年12月17日現在
機種名 | 保守内容 | 購入 同時 |
型番 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ・一体型(ドッキングスタンドタイプ) | ・AT998 ・AT998E ・DA998 ・DA9200 ・DS55 ・DS60 ・DS60-A ・DG150 ・DS210 ・Pro9200 ・ST55E ・ST55E-A(注2) ・ST60E ・ST60EーA(注2) ・ST200E ・ST210E ・SG100E ・SG150 ・SG150E ・MR5000 ・MR8400 ・JA998 ・JG100 ・JG150 ・JM5000 ・JM8400 ・JS55 ・JS55-A(注2) ・JS60 ・JS60-A(注2) ・JS200 ・JS210 |
持込保守 | 2年 | MEDPCD2 | 2,640円 | 2,400円 |
3年 | MEDPCD3 | 5,610円 | 5,100円 | |||
4年 | MEDPCD4 | 9,900円 | 9,000円 | |||
5年 | MEDPCD5 | 14,190円 | 12,900円 | |||
6年 | MEDPCD6 | 18,150円 | 16,500円 | |||
7年 | MEDPCD7 | 23,100円 | 21,000円 | |||
ピック アップ保守 |
2年 | PEDPCD2 | 3,630円 | 3,300円 | ||
3年 | PEDPCD3 | 6,600円 | 6,000円 | |||
4年 | PEDPCD4 | 10,890円 | 9,900円 | |||
5年 | PEDPCD5 | 15,180円 | 13,800円 | |||
6年 | PEDPCD6 | 19,140円 | 17,400円 | |||
7年 | PEDPCD7 | 24,640円 | 22,400円 | |||
出張保守 | 1年 | HEDPCD1 | 4,950円 | 4,500円 | ||
2年 | HEDPCD2 | 8,580円 | 7,800円 | |||
3年 | HEDPCD3 | 12,870円 | 11,700円 | |||
4年 | HEDPCD4 | 20,790円 | 18,900円 | |||
5年 | HEDPCD5 | 26,070円 | 23,700円 | |||
6年 | HEDPCD6 | 31,680円 | 28,800円 | |||
7年 | HEDPCD7 | 38,280円 | 34,800円 | |||
出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | HHEDPCD1 | 6,270円 | 5,700円 | ||
2年 | HHEDPCD2 | 11,220円 | 10,200円 | |||
3年 | HHEDPCD3 | 16,830円 | 15,300円 | |||
4年 | HHEDPCD4 | 26,070円 | 23,700円 | |||
5年 | HHEDPCD5 | 32,670円 | 29,700円 | |||
6年 | HHEDPCD6 | 39,600円 | 36,000円 | |||
7年 | HHEDPCD7 | 47,520円 | 43,200円 | |||
一体型(コンパクトタイプ) | ・DS60 + LT12W82L LT16W81L LT22W81L ・ST55E + LT12W82L LT16W81L LT22W81L ・JS55 + LT12W82L LT16W81L LT22W81L ・ST60E + LT12W82L LT16W81L LT22W81L ・JS60 + LT12W82L LT16W81L LT22W81L |
持込保守 | 2年 | MEDPCI2 | 4,290円 | 3,900円 |
3年 | MEDPCI3 | 7,920円 | 7,200円 | |||
4年 | MEDPCI4 | 13,530円 | 12,300円 | |||
5年 | MEDPCI5 | 18,810円 | 17,100円 | |||
6年 | MEDPCI6 | 24,420円 | 22,200円 | |||
7年 | MEDPCI7 | 30,690円 | 27,900円 | |||
ピック アップ保守 |
2年 | PEDPCI2 | 5,280円 | 4,800円 | ||
3年 | PEDPCI3 | 8,910円 | 8,100円 | |||
4年 | PEDPCI4 | 14,520円 | 13,200円 | |||
5年 | PEDPCI5 | 19,800円 | 18,000円 | |||
6年 | PEDPCI6 | 25,410円 | 23,100円 | |||
7年 | PEDPCI7 | 32,230円 | 29,300円 | |||
出張保守 | 1年 | HEDPCI1 | 7,920円 | 7,200円 | ||
2年 | HEDPCI2 | 12,870円 | 11,700円 | |||
3年 | HEDPCI3 | 16,830円 | 15,300円 | |||
4年 | HEDPCI4 | 25,080円 | 22,800円 | |||
5年 | HEDPCI5 | 31,680円 | 28,800円 | |||
6年 | HEDPCI6 | 38,940円 | 35,400円 | |||
7年 | HEDPCI7 | 47,190円 | 42,900円 | |||
出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | HHEDPCI1 | 9,240円 | 8,400円 | ||
2年 | HHEDPCI2 | 15,510円 | 14,100円 | |||
3年 | HHEDPCI3 | 20,790円 | 18,900円 | |||
4年 | HHEDPCI4 | 30,360円 | 27,600円 | |||
5年 | HHEDPCI5 | 38,280円 | 34,800円 | |||
6年 | HHEDPCI6 | 46,860円 | 42,600円 | |||
7年 | HHEDPCI7 | 56,430円 | 51,300円 | |||
ノート タブレット |
・DN610 ・DN711 ・NJ4400E-2(注1) ・NJ8000E ・NA610E ・NA711E ・NL2000E ・NL2100E ・JT40-2(注1) ・JT50 ・JT51(注3) ・JT70(注3) ・JN610 ・JN711 ・JL2000 ・JL2100 |
持込保守 | 2年 | MEDPCN2 | 3,630円 | 3,300円 |
3年 | MEDPCN3 | 8,250円 | 7,500円 | |||
4年 | MEDPCN4 | 12,210円 | 11,100円 | |||
5年 | MEDPCN5 | 16,500円 | 15,000円 | |||
6年 | MEDPCN6 | 20,790円 | 18,900円 | |||
7年 | MEDPCN7 | 25,410円 | 23,100円 | |||
ピック アップ保守 |
2年 | PEDPCN2 | 4,840円 | 4,400円 | ||
3年 | PEDPCN3 | 9,240円 | 8,400円 | |||
4年 | PEDPCN4 | 13,200円 | 12,000円 | |||
5年 | PEDPCN5 | 17,490円 | 15,900円 | |||
6年 | PEDPCN6 | 21,780円 | 19,800円 | |||
7年 | PEDPCN7 | 26,950円 | 24,500円 | |||
出張保守 | 1年 | HEDPCN1 | 7,260円 | 6,600円 | ||
2年 | HEDPCN2 | 10,890円 | 9,900円 | |||
3年 | HEDPCN3 | 15,510円 | 14,100円 | |||
4年 | HEDPCN4 | 23,100円 | 21,000円 | |||
5年 | HEDPCN5 | 28,710円 | 26,100円 | |||
6年 | HEDPCN6 | 34,320円 | 31,200円 | |||
7年 | HEDPCN7 | 40,920円 | 37,200円 | |||
出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | HHEDPCN1 | 8,580円 | 7,800円 | ||
2年 | HHEDPCN2 | 13,530円 | 12,300円 | |||
3年 | HHEDPCN3 | 19,470円 | 17,700円 | |||
4年 | HHEDPCN4 | 28,380円 | 25,800円 | |||
5年 | HHEDPCN5 | 35,310円 | 32,100円 | |||
6年 | HHEDPCN6 | 42,240円 | 38,400円 | |||
7年 | HHEDPCN7 | 50,160円 | 45,600円 |
ディスプレイ エプソンサービスパック料金表
機種名 | 保守内容 | 購入 同時 |
型番 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | ・LD16W61(注1) ・LD1773(注1) ・LD1773J(注1) ・LD1975(注1) ・LD1975J(注1) ・LD22W94L ・LD22W94LJ ・LD24W85L ・LD24W85LJ ・LD24W91LW ・LD24W91LB ・LD27W81L ・LT12W82L ・LT16W81L ・LT22W81L ・LT22W81LJ |
持込保守 | 2年 | MEDPCM2 | 1,980円 | 1,800円 |
3年 | MEDPCM3 | 2,640円 | 2,400円 | |||
4年 | MEDPCM4 | 4,950円 | 4,500円 | |||
5年 | MEDPCM5 | 7,260円 | 6,600円 | |||
6年 | MEDPCM6 | 9,900円 | 9,000円 | |||
7年 | MEDPCM7 | 12,210円 | 11,100円 | |||
ピック アップ保守 |
2年 | PEDPCM2 | 2,970円 | 2,700円 | ||
3年 | PEDPCM3 | 3,630円 | 3,300円 | |||
4年 | PEDPCM4 | 5,940円 | 5,400円 | |||
5年 | PEDPCM5 | 8,250円 | 7,500円 | |||
6年 | PEDPCM6 | 11,220円 | 10,200円 | |||
7年 | PEDPCM7 | 13,750円 | 12,500円 | |||
出張保守 | 1年 | HEDPCM1 | 3,630円 | 3,300円 | ||
2年 | HEDPCM2 | 4,620円 | 4,200円 | |||
3年 | HEDPCM3 | 6,270円 | 5,700円 | |||
4年 | HEDPCM4 | 8,580円 | 7,800円 | |||
5年 | HEDPCM5 | 10,890円 | 9,900円 | |||
6年 | HEDPCM6 | 14,520円 | 13,200円 | |||
7年 | HEDPCM7 | 17,160円 | 15,600円 |