スキャナー 修理対象機種・料金一覧
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
修理対応機種
(注)引取修理は引取料金3,300円(税別3,000円)が別途必要となります。
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
修理料金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取修理/持込修理 | 出張修理 | ||||||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | ||||||
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
||||
DS-1630 | 2032年1月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
DS-310 | 2029年4月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
DS-32000 | 6,050円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
DS-360W | 2029年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
DS-50000 | 6,050円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
DS-530 | 2026年9月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
DS-531 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-531FB | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-5500 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-570W | 2026年9月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
DS-571W | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-60000 | 6,050円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
DS-6500 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-70000 | 6,050円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
DS-7500 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-780N | 2027年12月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
DS-790WN | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-860 | 2024年12月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
DS-870 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-870FB | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-900WN | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-970 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-970FB | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-C420W | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-C480W | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
DS-G20000 | 2029年4月30日 | 6,050円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 |
DS-G30000 | 6,050円 | 5,500円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 15,400円 | 14,000円 | 実費 | |
ES-50 | 14,300円 | 13,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ES-60WB | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
ES-60WW | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
FF-680W | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
GT-F740 | 2025年1月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
GT-S650 | 2029年7月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
GT-S660 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
GT-X830 | 2030年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
GT-X980 | 4,400円 | 4,000円 | 4,400円 | 4,000円 | 実費 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
注意事項
- お客様が集荷後にキャンセルされた場合は、引取料金のみいただきます。離島、山間部は引き取り対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- ・出張修理は、保証期間内修理の場合も技術者派遣料金が必要となります(初期保証区分:出張修理の製品を除く)。各製品の技術者派遣料金については修理受付窓口にお問い合せください。また、弊社サービス拠点(弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地)から、ご指定の場所までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費の追加料金が必要となります。離島・山間部等の遠隔地の場合、別途料金が必要になります。