ビジネスプリンター(インクジェット・ページプリンター) 定期交換部品付エプソンサービスパック料金表
本料金は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
対応機種 | 購入同時 | サービス型番 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
---|---|---|---|---|
LP-M8180A | 3年 | TLPM81803 | 329,340円 | 299,400円 |
LP-M8180A | 4年 | TLPM81804 | 399,740円 | 363,400円 |
LP-M8180A | 5年 | TLPM81805 | 445,500円 | 405,000円 |
LP-M8180F | 3年 | TLPM81803 | 329,340円 | 299,400円 |
LP-M8180F | 4年 | TLPM81804 | 399,740円 | 363,400円 |
LP-M8180F | 5年 | TLPM81805 | 445,500円 | 405,000円 |
LP-M8180PS | 3年 | TLPM81803 | 329,340円 | 299,400円 |
LP-M8180PS | 4年 | TLPM81804 | 399,740円 | 363,400円 |
LP-M8180PS | 5年 | TLPM81805 | 445,500円 | 405,000円 |
LP-M818AZ3 | 3年 | TLPM81803 | 329,340円 | 299,400円 |
LP-M818AZ3 | 4年 | TLPM81804 | 399,740円 | 363,400円 |
LP-M818AZ3 | 5年 | TLPM81805 | 445,500円 | 405,000円 |
LP-M818FZ3 | 3年 | TLPM81803 | 329,340円 | 299,400円 |
LP-M818FZ3 | 4年 | TLPM81804 | 399,740円 | 363,400円 |
LP-M818FZ3 | 5年 | TLPM81805 | 445,500円 | 405,000円 |
LP-S2290 | 3年 | TLPS22903 | 62,040円 | 56,400円 |
LP-S2290 | 4年 | TLPS22904 | 76,450円 | 69,500円 |
LP-S2290 | 5年 | TLPS22905 | 85,470円 | 77,700円 |
LP-S280DN | 3年 | TLPS2803 | 46,200円 | 42,000円 |
LP-S280DN | 4年 | TLPS2804 | 56,100円 | 51,000円 |
LP-S280DN | 5年 | TLPS2805 | 62,700円 | 57,000円 |
LP-S3290 | 3年 | TLPS32903 | 62,040円 | 56,400円 |
LP-S3290 | 4年 | TLPS32904 | 76,450円 | 69,500円 |
LP-S3290 | 5年 | TLPS32905 | 85,470円 | 77,700円 |
LP-S3290PS | 3年 | TLPS32903 | 62,040円 | 56,400円 |
LP-S3290PS | 4年 | TLPS32904 | 76,450円 | 69,500円 |
LP-S3290PS | 5年 | TLPS32905 | 85,470円 | 77,700円 |
LP-S3290Z | 3年 | TLPS32903 | 62,040円 | 56,400円 |
LP-S3290Z | 4年 | TLPS32904 | 76,450円 | 69,500円 |
LP-S3290Z | 5年 | TLPS32905 | 85,470円 | 77,700円 |
LP-S3590 | 3年 | TLPS35903 | 101,310円 | 92,100円 |
LP-S3590 | 4年 | TLPS35904 | 123,200円 | 112,000円 |
LP-S3590 | 5年 | TLPS35905 | 135,300円 | 123,000円 |
LP-S3590PS | 3年 | TLPS35903 | 101,310円 | 92,100円 |
LP-S3590PS | 4年 | TLPS35904 | 123,200円 | 112,000円 |
LP-S3590PS | 5年 | TLPS35905 | 135,300円 | 123,000円 |
LP-S3590Z | 3年 | TLPS35903 | 101,310円 | 92,100円 |
LP-S3590Z | 4年 | TLPS35904 | 123,200円 | 112,000円 |
LP-S3590Z | 5年 | TLPS35905 | 135,300円 | 123,000円 |
LP-S380DN | 3年 | TLPS3803 | 46,200円 | 42,000円 |
LP-S380DN | 4年 | TLPS3804 | 56,100円 | 51,000円 |
LP-S380DN | 5年 | TLPS3805 | 62,700円 | 57,000円 |
LP-S4290 | 3年 | TLPS42903 | 158,400円 | 144,000円 |
LP-S4290 | 4年 | TLPS42904 | 193,600円 | 176,000円 |
LP-S4290 | 5年 | TLPS42905 | 214,500円 | 195,000円 |
LP-S4290PS | 3年 | TLPS42903 | 158,400円 | 144,000円 |
LP-S4290PS | 4年 | TLPS42904 | 193,600円 | 176,000円 |
LP-S4290PS | 5年 | TLPS42905 | 214,500円 | 195,000円 |
LP-S440DN | 3年 | TLPS440DN3 | 67,320円 | 61,200円 |
LP-S7180 | 3年 | TLPS71803 | 174,900円 | 159,000円 |
LP-S7180 | 4年 | TLPS71804 | 213,400円 | 194,000円 |
LP-S7180 | 5年 | TLPS71805 | 236,500円 | 215,000円 |
LP-S7180Z | 3年 | TLPS71803 | 174,900円 | 159,000円 |
LP-S7180Z | 4年 | TLPS71804 | 213,400円 | 194,000円 |
LP-S7180Z | 5年 | TLPS71805 | 236,500円 | 215,000円 |
LP-S8180 | 3年 | TLPS81803 | 174,900円 | 159,000円 |
LP-S8180 | 4年 | TLPS81804 | 213,400円 | 194,000円 |
LP-S8180 | 5年 | TLPS81805 | 236,500円 | 215,000円 |
LP-S8180PS | 3年 | TLPS81803 | 174,900円 | 159,000円 |
LP-S8180PS | 4年 | TLPS81804 | 213,400円 | 194,000円 |
LP-S8180PS | 5年 | TLPS81805 | 236,500円 | 215,000円 |
LP-S9070 | 3年 | TLPS90703 | 243,210円 | 221,100円 |
LP-S9070PS | 3年 | TLPS90703 | 243,210円 | 221,100円 |
PX-M382F | 3年 | TPXM382F3 | 47,520円 | 43,200円 |
PX-M382F | 4年 | TPXM382F4 | 58,520円 | 53,200円 |
PX-M382F | 5年 | TPXM382F5 | 65,340円 | 59,400円 |
PX-M7110F | 3年 | TPXM7110F3 | 146,520円 | 133,200円 |
PX-M7110F | 4年 | TPXM7110F4 | 181,940円 | 165,400円 |
PX-M7110F | 5年 | TPXM7110F5 | 204,600円 | 186,000円 |
PX-M7110FP | 3年 | TPXM7110F3 | 146,520円 | 133,200円 |
PX-M7110FP | 4年 | TPXM7110F4 | 181,940円 | 165,400円 |
PX-M7110FP | 5年 | TPXM7110F5 | 204,600円 | 186,000円 |
PX-M7110FT | 3年 | TPXM7110F3 | 146,520円 | 133,200円 |
PX-M7110FT | 4年 | TPXM7110F4 | 181,940円 | 165,400円 |
PX-M7110FT | 5年 | TPXM7110F5 | 204,600円 | 186,000円 |
PX-M7120F | 3年 | TPXM7120F3 | 146,520円 | 133,200円 |
PX-M7120F | 4年 | TPXM7120F4 | 181,940円 | 165,400円 |
PX-M7120F | 5年 | TPXM7120F5 | 204,600円 | 186,000円 |
PX-M7120FP | 3年 | TPXM7120F3 | 146,520円 | 133,200円 |
PX-M7120FP | 4年 | TPXM7120F4 | 181,940円 | 165,400円 |
PX-M7120FP | 5年 | TPXM7120F5 | 204,600円 | 186,000円 |
PX-M7120FT | 3年 | TPXM7120F3 | 146,520円 | 133,200円 |
PX-M7120FT | 4年 | TPXM7120F4 | 181,940円 | 165,400円 |
PX-M7120FT | 5年 | TPXM7120F5 | 204,600円 | 186,000円 |
PX-M860F | 3年 | TPXM860F3 | 77,220円 | 70,200円 |
PX-M887F | 3年 | TPXM887F3 | 62,370円 | 56,700円 |
PX-M887F | 4年 | TPXM887F4 | 77,000円 | 70,000円 |
PX-M887F | 5年 | TPXM887F5 | 86,130円 | 78,300円 |
PX-S382 | 3年 | TPXS3823 | 42,570円 | 38,700円 |
PX-S382 | 4年 | TPXS3824 | 52,360円 | 47,600円 |
PX-S382 | 5年 | TPXS3825 | 58,410円 | 53,100円 |
PX-S383L | 3年 | TPXS383L3 | 57,420円 | 52,200円 |
PX-S383L | 4年 | TPXS383L4 | 70,840円 | 64,400円 |
PX-S383L | 5年 | TPXS383L5 | 79,200円 | 72,000円 |
PX-S7110 | 3年 | TPXS71103 | 77,220円 | 70,200円 |
PX-S7110 | 4年 | TPXS71104 | 96,140円 | 87,400円 |
PX-S7110 | 5年 | TPXS71105 | 107,800円 | 98,000円 |
PX-S7110P | 3年 | TPXS71103 | 77,220円 | 70,200円 |
PX-S7110P | 4年 | TPXS71104 | 96,140円 | 87,400円 |
PX-S7110P | 5年 | TPXS71105 | 107,800円 | 98,000円 |
PX-S7120 | 3年 | TPXS71203 | 77,220円 | 70,200円 |
PX-S7120 | 4年 | TPXS71204 | 96,140円 | 87,400円 |
PX-S7120 | 5年 | TPXS71205 | 107,800円 | 98,000円 |
PX-S7120P | 3年 | TPXS71203 | 77,220円 | 70,200円 |
PX-S7120P | 4年 | TPXS71204 | 96,140円 | 87,400円 |
PX-S7120P | 5年 | TPXS71205 | 107,800円 | 98,000円 |
PX-S860 | 3年 | TPXS8603 | 72,270円 | 65,700円 |
PX-S860 | 4年 | TPXS8604 | 89,320円 | 81,200円 |
PX-S860 | 5年 | TPXS8605 | 100,100円 | 91,000円 |
PX-S887 | 3年 | TPXS8873 | 57,420円 | 52,200円 |
PX-S887 | 4年 | TPXS8874 | 70,840円 | 64,400円 |
PX-S887 | 5年 | TPXS8875 | 79,200円 | 72,000円 |
- ※寿命による定期交換部品の交換料金(出張基本料、技術料、定期交換部品代)が含まれております。
- ※定期交換部品が制定されている機種および部品料金についてはこちらをご覧ください。
- ※定期交換部品付サービスパックは対象製品と同時購入の場合のみの販売となります。
一部の製品には定期交換部品が制定されています。
定期交換部品が制定されている機種および部品料金についてはこちらをご覧ください。