- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
型番 | EB-PU2120S | EB-PU2116W | EB-PU2113W | EB-PU2220S | EB-PU2216B | EB-PU2213B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主な仕様 | 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||||||
有効光束(白の明るさ、lm)(注1)(注2) | 20,000 | 16,000 | 13,000 | 20,000 | 16,000 | 13,000 | |||
カラー光束(カラーの明るさ、lm)(注3) | 20,000 | 16,000 | 13,000 | 20,000 | 16,000 | 13,000 | |||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注4) | ||||||||
スクリーン解像度 | 4K(注11) | ||||||||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1200×3 | ||||||||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | ||||||||
本体カラー | 白 | 黒 | |||||||
メカニカル シャッター |
― | ||||||||
本体サイズ W×D×H(mm)(注6) | 586×492×185 | ||||||||
質量(kg:約)(注13) | 24.4 | 24.3 | 23.8 | 24.4 | 24.2 | 23.7 | |||
RGB信号対応解像度 (アナログ/デジタル) | :リサイジング対応 :非対応 |
4K:/(4Kエンハンスメント) WUXGA~VGA:/ リアル対応:WUXGA(注7) |
|||||||
アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | ― | |||||||
デジタルビデオ 対応信号 |
4K2K | (HDMI®端子/HDBaseT™端子) | |||||||
1080p/1080i | |||||||||
720p | |||||||||
480p/480i | |||||||||
走査周波数 | アナログ RGB | 水平(kHz) | 31~92 | ||||||
垂直(Hz) | 50~85 | ||||||||
デジタル RGB | 水平(kHz) | 15~135 | |||||||
垂直(Hz) | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | ||||||||
投写レンズ | 明るさ:F | オプション(注12) | |||||||
焦点距離: (f mm) |
オプション(注12) | ||||||||
倍率 | オプション(注12) | ||||||||
ズーム | 電動 | ||||||||
フォーカス | 電動 | ||||||||
レンズシフト方向 | オプション(注12) | ||||||||
レンズシフト方法 | 電動 | ||||||||
レンズ交換 | |||||||||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | ||||||||
動作温度(℃)(注8) | 0~50 | ||||||||
電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | ||||||||
100V駆動時の明るさ(lm) (注)EB-PU2220S・EB-PU2120Sは100V駆動時に機能が一部制限されます |
19,000lm | 16,000lm | 13,000lm | 19,000lm | 16,000lm | 13,000lm | |||
消費電力(W) ノーマル/エコ(ロング)(注9) | 1301/899 | 1118/791 | 886/646 | 1301/899 | 1118/791 | 886/646 | |||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.4 | ||||||||
騒音値(dB)ノーマル/エコ(静音) | 45/37 | 38/34 | 34/29 | 45/37 | 38/34 | 34/29 | |||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | |||||||
5BNC | ― | ||||||||
HDMI® | |||||||||
DVI-D | |||||||||
HDBaseT™ | |||||||||
3G-SDI | ― | ||||||||
OUT | ミニD-Sub15pin | ― | |||||||
音声入出力音声入出力端子 | IN | ステレオミ二 | ― | ||||||
OUT | ステレオミ二 | ||||||||
制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用) | ||||||||
Remote端子(ワイヤードリモコン用) | |||||||||
RJ45端子(ネットワーク用) | |||||||||
USB端子タイプA | (注10) | ||||||||
スピーカー | ― | ||||||||
インターフェイス |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。 |
(注2) | ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(Information Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
(注5) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
(注6) | 突起部含まず。 |
(注7) | VESA CVT-RB(Reduced Blanking)準拠 |
(注8) | 標高0m~2,286m、結露しないこと。 |
(注9) | 一部機種では、高輝度/低輝度または節電モードオン/オフというメニュー表記になります。また「エコ」モードを使用すると明るさが低下します。 |
(注10) | 外部機器給電用としても使用可能。 |
(注11) | シフト技術を用いた4K相当の解像度となります。 |
(注12) | レンズの種類によって異なります。 |
(注13) | レンズ含まず。 |
主な同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(3m):EB-PU22/21シリーズ 全モデル同梱 ACケーブル(200V日本国内専用)(3m):EB-PU2220S/PU2120Sのみ リモコン/リモコン電池 ケーブルカバー |
---|
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-7010(042-503-1969)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。