- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
型番 | EB-W50 | ||
---|---|---|---|
スクリーン解像度 | WXGA | ||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | ||
有効光束(白の明るさ:lm) (注1) (注2) | 3,800lm | ||
カラー光束(カラーの明るさ:lm) (注3) | 3,800lm | ||
コントラスト比 | 20,000:1(注7) | ||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | ||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | ||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色) (注8) | ||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | 364×248×87(mm) | ||
質量 | 約3.0kg | ||
R G B信号対応解像度 | WUXGA:アナログ/デジタル | -/- | |
UXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
SXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
SXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
WXGA++:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
WXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
WXGA:アナログ/デジタル | ◎/◎ | ||
XGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
SVGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
VGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||
アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | - | |
デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | - | |
1080p/1080i | ○ | ||
720p | ○ | ||
480p/480i | ○ | ||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 |
垂直(Hz) | 50~85 | ||
デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~75 | |
垂直(Hz) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | ||
投写レンズ | 明るさ:F | 1.49~1.72 | |
焦点距離:f(mm) | 16.9~20.28 | ||
倍率 | 1.2 | ||
ズーム | デジタル | ||
フォーカス | 手動 | ||
光源 出力/種別 | 200W UHE | ||
動作温度(°C) | 5~40°C | ||
電源 | AC 100?120V/200?240V ±10% 50/60Hz | ||
消費電力(W) ノーマル/静音(注5) | 298/226 | ||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.3 | ||
映像入出力 端子 |
IN | ミニD-Sub15pin | ●×2 |
5BNC | - | ||
HDMI® | ●×2 | ||
DVI-D | - | ||
HDBaseT™ | - | ||
3G-SDI | - | ||
SDカード | - | ||
OUT | ミニD-Sub15pin | ● | |
音声入出力 端子 |
IN | ステレオミニ | ●×2 |
OUT | ステレオミニ | ● | |
制御入出力 端子 |
RS-232C端子(プロジェクター制御用) | ● | |
USB端子タイプB(USBディスプレイ用/プロジェクター制御用) | ● | ||
RJ45端子(ネットワーク用) | ● | ||
USB端子タイプA(注6) | ● | ||
スピーカー | 5W | ||
インターフェイス | |||
保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。 |
(注2) | ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | 突起部含まず。 |
(注5) | 一部機種では、高輝度/低輝度または節電モードオン/オフというメニュー表記になります。また「エコ」モードを使用すると明るさが低下します。 |
(注6) | USBメモリ―、書画カメラ、無線LANユニットに使用。 |
(注7) | オートアイリス使用時。 |
(注8) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-7010(042-503-1969)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。