- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
型番 | EV-110/EV-115 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン解像度 | WXGA | |||||||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||||||
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 2,200lm | |||||||
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 2,200lm | |||||||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注7) | |||||||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |||||||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |||||||
色再現性 | フルカラー(1677万色) | |||||||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | プロジェクター本体:φ175×D260(mm) 電源ユニット:361×110×65(mm) | |||||||
質量 | 約5.0kg | |||||||
RGB信号対応解像度 | WUXGA:アナログ/デジタル | -/- | ||||||
UXGA:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
SXGA+:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
SXGA:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
WXGA+:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
WXGA:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
XGA:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
SVGA:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
VGA:アナログ/デジタル | -/- | |||||||
アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | - | ||||||
デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | - | ||||||
1080p/1080i | ○ | |||||||
720p | ○ | |||||||
480p/480i | ○ | |||||||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHZ) | - | |||||
垂直(HZ) | - | |||||||
デジタルRGB | 水平(kHZ) | 15~75 | ||||||
垂直(HZ) | 24/30/50/60 | |||||||
投写レンズ | 明るさ:F | 1.51~1.92 | ||||||
焦点距離:f(mm) | 18.2~28.4 | |||||||
倍率 | 2.21 | |||||||
ズーム | 電動 | |||||||
フォーカス | 電動 | |||||||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | |||||||
動作温度 | 5~40°C | |||||||
電源 | AC 100~240V ±10% 50/60Hz | |||||||
消費電力(W) ノーマル/静音(注5) | 150/111 | |||||||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.4 | |||||||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | - | |||||
5BNC | - | |||||||
HDMI® | ● | |||||||
DVI-D | - | |||||||
HDBaseT™ | - | |||||||
3G-SDI | - | |||||||
SDカード | ● (SDHC CLASS10) | |||||||
OUT | ミニD-Sub15pin | - | ||||||
音声入出力端子 | IN | ステレオミニ | - | |||||
OUT | ステレオミニ | ● | ||||||
制御入出力端子 | RJ45端子(ネットワーク用) | ● | ||||||
USB端子タイプA(注6) | 2.0A/GPI In | |||||||
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth® Ver 4.2 | ||||||
出力 | Class2 | |||||||
通信可能距離 | 約10m | |||||||
対応プロファイル | A2DP | |||||||
コンテンツ保護 | SCMS-T方式 著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。 |
|||||||
使用周波数 | 2.4GHz帯(2.402GHz - 2.480GHz) | |||||||
対応コーデック | Qualcomm® aptX™ audio、SBC | |||||||
スピーカー | - | |||||||
インターフェイス | ||||||||
保証期間 | 3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)(注8) |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。 |
(注2) | ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | 突起部および電源アダプターカバー含まず。 |
(注5) | 静音モードを使用すると明るさが低下します。 |
(注6) | 給電または、センサー信号入力端子となります。 |
(注7) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
(注8) | 代替機お届けには、ユーザー登録(保証書発行申請)が必要となります。 |
主な同梱品(注) |
・ACケーブル(100V日本国内専用) (3.0m) ・リモコン/リモコン電池 ・電源アダプターカバー ・直付け金具(天吊金具) ・かんたん操作ガイド(冊子) ・安全にお使いいただくために(冊子) |
---|
(注) | 詳細は取扱説明書をご覧ください。 |
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-7010(042-503-1969)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。