- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
型番 | EB-L30000U/L30002U | |||
---|---|---|---|---|
スクリーン解像度 | 4K(注7) | |||
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 30,000lm | |||
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 30,000lm | |||
コントラスト比 | 2,500,000:1(注8) | |||
液晶パネルサイズ(対角:型) | 1.43 | |||
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1200×3 | |||
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注9) | |||
本体サイズ(W×D×H)(注4) | 790×710×299 | |||
質量 | 約63.8kg(EB-L30000U)/約64.2kg(EB-L30002U)(注10) | |||
RGB 信号 対応解像度 |
WUXGA:アナログ/デジタル | ◎/◎(注11) | ||
UXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
SXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
SXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
WXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
WXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
XGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
SVGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
VGA:アナログ/デジタル | ○/○ | |||
アナログビデオ 対応信号 |
NTSC/PAL/SECAM | - | ||
デジタルビデオ 対応信号 |
4K2K | 〇(HDMI®端子/HDBaseT™端子) | ||
1080p/1080i | ◎ | |||
720p | ○ | |||
480p/480i | ○ | |||
走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 | |
垂直(Hz) | 50~85 | |||
デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~135 | ||
垂直(Hz) | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |||
投写レンズ | 明るさ:F | オプション | ||
焦点距離:f(mm) | オプション | |||
倍率 | オプション | |||
ズーム | 電動 | |||
フォーカス | オプション | |||
レンズシフト方向 | オプション | |||
レンズシフト方法 | 電動 | |||
レンズ交換 | ● | |||
光源 出力/種別 | レーザーダイオード | |||
動作温度 | 0~50 | |||
電源 | AC 200~240V ±10% 50/60Hz | |||
消費電力(W) ノーマル/エコ(注5) | 2325/1511 | |||
消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.5/0.5 | |||
騒音値(db)ノーマル/エコ(静音) | 49/41 | |||
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | ● | |
RCA | ● | |||
5BNC | ● | |||
HDMI® | ● | |||
DVI-D | ● | |||
HDBaseT™ | ● | |||
3G-SDI | ● | |||
OUT | ミニD-Sub15pin | ● | ||
音声入出力端子 | IN | ステレオミニ | ― | |
OUT | ステレオミニ | ― | ||
制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用) | ● | ||
Remote端子(ワイヤードリモコン用) | ● | |||
RJ45端子(ネットワーク用) | ● | |||
USB端子タイプA(注6) | ● | |||
スピーカー | ― | |||
インターフェイス | ||||
保証期間 | 3年または20,000時間の早い方 |
(注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JISX6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。 |
(注2) | ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。 |
(注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard)15.4に従って、測定しています。 |
(注4) | 突起部含まず。 |
(注5) | 一部機種では、高輝度/低輝度または節電モードオン/オフというメニュー表記になります。また「エコ」モードを使用すると明るさが低下します。 |
(注6) | 無線LANユニットや一括設定機能で使用。また、映像レシーバーやネットワーク機器、HDMI®光ケーブル(延長用)の給電端子を接続します。すべての機器の接続を保証するものではありません。お使いの機器で動作をご確認のうえ、使用してください。 |
(注7) | シフト技術を用いた4K相当の解像度となります。 |
(注8) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
(注9) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
(注10) | レンズ、ハンドルを含まず。 |
(注11) | VESA CVT-RB(Reduced Blanking)準拠 |
同梱品 |
・100V用3芯プラグ(3m×1) ・200V用NEMA L6-20プラグ(3m×1) ・リモコン/リモコン電池 ・HDMI®ケーブルクランプ ・「運搬・設置ハンドブック」冊子、「安全にお使い頂くために・サポートとサービスのご案内」冊子 |
---|
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-7010(042-503-1969)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。